Keskiansiot
Kokonaisansiot muodostuvat säännöllisen työajan ansioista sekä lisä-, ylityö- ja muista vastaavista korvauksista. Tietolähteenä on käytetty Tilastokeskuksen kunnista ja kuntayhtymistä keräämiä palkkatietoja lokakuulta 2022.
Keskimääräinen kokonaisansio lisineen joissakin ammateissa 2022 (€/kk)
€/kk
| |
Ensihoitaja | 3 822 |
Erikoislääkäri | 9 815 |
Fysioterapeutti | 2 877 |
Hammashoitaja | 2 585 |
Henkilöstöpäällikkö | 5 500 |
Kaupunginjohtaja | 10 494 |
Kiinteistönhoitaja | 2 711 |
Kirjastonhoitaja | 2 863 |
Kunnanjohtaja | 7 623 |
Kokki | 2 510 |
Koulunkäyntiavustaja | 2 287 |
Kätilö | 3 831 |
Laitoshuoltaja | 2 457 |
Lastenhoitaja | 2 520 |
Lukion rehtori | 6 511 |
Luokanopettaja | 3 787 |
Lähihoitaja | 3 145 |
Maatalouslomittaja | 2 890 |
Palkkasihteeri | 2 856 |
Palomies | 3 294 |
Perhepäivähoitaja | 2 197 |
Psykologi | 4 106 |
Päiväkodin johtaja | 3 848 |
Sairaanhoitaja | 3 552 |
Siivooja | 2 203 |
Sosiaalityöntekijä | 4 057 |
Terveyskeskushammaslääkäri | 6 748 |
Terveyskeskuslääkäri | 7 404 |
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja | 2 484 |
Varhaiskasvatuksen opettaja | 2 945 |
Ylilääkäri | 11 429 |
Kunta-ala keskimäärin | 3 533 |
Kaupungin- ja kunnanjohtajien palkat
Kaupungin- ja kunnanjohtajien keskimääräinen kokonaisansio oli 8 664 euroa/kk vuonna 2022. Palkoissa on runsaasti hajontaa. Yleensä palkka on sitä suurempi, mitä suuremmasta kunnasta on kyse.
Palkkatietoja kuntakoon ja kuntayhtymätyypin mukaan
Tietoja kuntakoon ja kuntayhtymätyypin mukaan maksetuista keskimääräisistä tehtäväkohtaisista palkoista ja kokonaisansioista löytyy alla olevista Excel-tiedostoista. Tiedot ovat lokakuulta 2022.