Kunta-alan palkkatilastot
Palkkatilastot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin palkkatietoihin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista. Palkkatiedot ovat lokakuulta 2023, jolloin kunta-alan kokonaisansiot olivat keskimäärin 3 610 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisella palkalla tarkoitetaan tehtävän vaativuuden mukaista palkkaa ilman mitään palkanlisiä. Kokonaisansio sisältää kaikki lisät, lisä- ja ylityökorvaukset mukaan luettuina.
Löydät tilastosta tiedot yli 1 000 ammattinimikkeen keskiansioista. Tilastosta selviää sekä tehtäväkohtaisten palkkojen että kokonaisansioiden keskiarvot. Näet myös, kuinka monta henkilöä nimikkeellä työskentelee, sekä tehtävän sukupuolijakauman.
Voit etsiä ammattinimikkeitä hakua käyttäen tai selata niitä aakkosjärjestyksessä.
Lukumäärä | Naisten osuus, % | Tehtäväkohtainen palkka, keskiarvo | Kokonaisansio, keskiarvio | |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja | 123 | 96 % | 2 209 | 2 427 |
Aikuislukion lehtori | 27 | 85 % | 3 715 | 4 710 |
Aineenopettaja | 113 | 77 % | 3 098 | 3 935 |
Aineopettaja | 13 | 85 % | 3 178 | 3 988 |
Ala-asteen koulun rehtori | 20 | 65 % | 4 479 | 5 572 |
Aluearkkitehti | 13 | 77 % | 4 569 | 5 158 |
Aluekehitysasiantuntija | 31 | 65 % | 4 280 | 4 590 |
Aluekehitysjohtaja | 11 | 55 % | 7 009 | 7 411 |
Aluekoordinaattori | 20 | 90 % | 3 562 | 3 969 |
Aluepäiväkodinjohtaja | 11 | 100 % | 3 577 | 4 076 |
Aluepäällikkö | 29 | 62 % | 4 483 | 5 382 |
Aluevastaava | 20 | 35 % | 3 446 | 4 123 |
Amanuenssi | 85 | 88 % | 2 827 | 3 083 |
Ammatillinen ohjaaja | 322 | 54 % | 2 433 | 2 654 |
Ammatinohjaaja | 114 | 45 % | 2 626 | 2 982 |
Ammattikoulun lehtori | 63 | 52 % | 4 444 | 4 814 |
Ammattimies | 152 | 3 % | 2 385 | 3 108 |
Ammattiohjaaja | 89 | 64 % | 2 490 | 2 759 |
Ammattityöntekijä | 43 | 21 % | 2 161 | 2 436 |
Apulaisjohtaja | 13 | 92 % | 3 283 | 3 973 |
Apulaisjohtaja (päiväkoti) | 49 | 94 % | 3 047 | 3 483 |
Apulaisrakennustarkastaja | 12 | 58 % | 3 351 | 3 873 |
Apulaisrehtori | 413 | 65 % | 5 114 | 5 951 |
Arkeologi | 15 | 27 % | 2 942 | 3 162 |
Arkistonhoitaja | 29 | 79 % | 2 461 | 2 740 |
Arkistosihteeri | 49 | 71 % | 2 668 | 2 989 |
Arkkitehti | 121 | 57 % | 4 112 | 4 653 |
Asemakaava-arkkitehti | 38 | 63 % | 4 208 | 4 740 |
Asemakaavapäällikkö | 10 | 70 % | 5 481 | 6 226 |
Asemanhoitaja | 57 | 40 % | 2 394 | 2 976 |
Asentaja | 17 | 6 % | 2 422 | 2 930 |
Asiakasmaksusihteeri | 17 | 94 % | 2 564 | 2 917 |
Asiakasneuvoja | 164 | 82 % | 2 556 | 2 933 |
Asiakasopas | 17 | 18 % | 2 251 | 2 788 |
Asiakaspalvelija | 110 | 75 % | 2 198 | 2 543 |
Asiakaspalveluneuvoja | 17 | 88 % | 2 461 | 2 926 |
Asiakaspalvelupäällikkö | 32 | 69 % | 3 833 | 4 378 |
Asiakaspalvelusihteeri | 129 | 94 % | 2 502 | 2 820 |
Asiakaspalveluvastaava | 22 | 95 % | 2 718 | 3 120 |
Asiakaspäällikkö | 14 | 64 % | 3 843 | 4 489 |
Asiakassihteeri | 20 | 95 % | 2 456 | 2 774 |
Asiakasvastaava | 30 | 87 % | 3 323 | 3 710 |
Asiakirjahallinnon suunnittelija | 20 | 75 % | 3 461 | 3 831 |
Asiakirjahallintosihteeri | 10 | 100 % | 2 510 | 2 917 |
Asiakkuuspäällikkö | 39 | 62 % | 4 608 | 5 110 |
Asiakkuusvastaava | 40 | 80 % | 3 623 | 3 995 |
Asianhallintapäällikkö | 16 | 75 % | 4 109 | 4 519 |
Asianhallintasihteeri | 67 | 91 % | 2 656 | 2 992 |
Asiantuntija | 320 | 72 % | 3 613 | 3 948 |
Assistentti | 110 | 92 % | 2 560 | 2 866 |
Asumisneuvoja | 14 | 79 % | 2 916 | 3 226 |
Asuntolanohjaaja | 20 | 60 % | 2 385 | 3 040 |
Asuntolaohjaaja | 47 | 57 % | 2 418 | 2 914 |
Asuntosihteeri | 47 | 85 % | 2 758 | 3 184 |
Ateria- ja puhtauspalvelutyöntekijä | 41 | 93 % | 2 130 | 2 406 |
Ateriapalveluvastaava | 42 | 98 % | 2 175 | 2 537 |
Atk-suunnittelija | 25 | 4 % | 3 184 | 3 703 |
Atk-tukihenkilö | 62 | 23 % | 2 561 | 2 757 |
Automaatioasentaja | 20 | 10 % | 2 591 | 3 445 |
Automaatioinsinööri | 12 | 0 % | 3 727 | 4 664 |
Autonasentaja | 12 | 8 % | 2 368 | 2 679 |
Autonkuljettaja | 53 | 6 % | 2 291 | 2 718 |
Avustaja | 599 | 93 % | 2 057 | 2 185 |
Avustava liikuntapaikanhoitaja | 24 | 8 % | 2 003 | 2 456 |
B | ||||
Biologian ja maantieteen lehtori | 70 | 63 % | 3 208 | 4 493 |
C | ||||
Controller | 135 | 73 % | 4 068 | 4 600 |
D | ||||
Data-analyytikko | 13 | 46 % | 4 086 | 4 490 |
Dieettikokki | 51 | 96 % | 2 279 | 2 659 |
Digikoordinaattori | 15 | 73 % | 3 276 | 3 572 |
Digitukihenkilö | 12 | 17 % | 2 540 | 2 679 |
Duuniagentti | 18 | 89 % | 2 706 | 2 866 |
E | ||||
Edunvalvontasihteeri | 13 | 100 % | 2 502 | 2 748 |
Elinkeinojohtaja | 24 | 33 % | 6 387 | 6 809 |
Elinkeinopäällikkö | 27 | 41 % | 4 708 | 5 190 |
Elintarviketarkastaja | 66 | 86 % | 3 690 | 4 176 |
Elinvoimajohtaja | 31 | 61 % | 6 916 | 7 414 |
Elinvoimapäällikkö | 18 | 61 % | 4 591 | 4 924 |
Eläinlääkäri | 85 | 88 % | 3 155 | 4 369 |
Eläintenhoitaja | 50 | 98 % | 2 272 | 2 576 |
Emäntä | 29 | 100 % | 2 452 | 2 806 |
Energia-asiantuntija | 21 | 52 % | 3 603 | 4 081 |
Englannin- ja ruotsinkielen lehtori | 106 | 92 % | 3 151 | 4 181 |
Englannin- ja saksankielen lehtori | 11 | 82 % | 3 322 | 4 594 |
Englanninkielen lehtori | 111 | 84 % | 3 190 | 4 462 |
Ensiviulun soittaja | 32 | 75 % | 2 913 | 3 470 |
Erikoisammattimies | 157 | 6 % | 2 387 | 3 043 |
Erikoiskirjastonhoitaja | 96 | 89 % | 2 915 | 3 267 |
Erikoiskirjastovirkailija | 234 | 71 % | 2 536 | 2 914 |
Erikoisopettaja | 35 | 94 % | 3 119 | 3 921 |
Erikoissuunnittelija | 66 | 61 % | 3 733 | 4 251 |
Erikoistutkija | 12 | 42 % | 4 178 | 4 847 |
Erityisasiantuntija | 220 | 68 % | 4 147 | 4 627 |
Erityisavustaja | 721 | 91 % | 2 139 | 2 315 |
Erityiskasvatuksen päivähoitaja | 24 | 100 % | 2 378 | 2 549 |
Erityiskoulun rehtori | 18 | 83 % | 5 017 | 6 101 |
Erityiskoulunkäynninohjaaja | 222 | 84 % | 2 430 | 2 628 |
Erityislastentarhan opettaja | 42 | 100 % | 3 031 | 3 453 |
Erityisliikunnanohjaaja | 28 | 71 % | 2 510 | 2 785 |
Erityisluokan tuntiopettaja | 18 | 83 % | 2 685 | 3 481 |
Erityisluokanopett., harjaantumisopetus | 41 | 90 % | 3 117 | 4 617 |
Erityisluokanopett., mukautettu opetus | 75 | 76 % | 3 210 | 4 641 |
Erityisluokanopett., vammaisten opetus | 15 | 80 % | 3 117 | 4 339 |
Erityisluokanopettaja | 3 436 | 82 % | 3 168 | 4 314 |
Erityisluokanopettaja | 78 | 88 % | 3 163 | 4 085 |
Erityisluokanopettaja/erityisopettaja | 503 | 87 % | 3 149 | 4 133 |
Erityisnuoriso-ohjaaja | 16 | 50 % | 2 543 | 2 758 |
Erityisnuorisotyöntekijä | 96 | 70 % | 2 641 | 2 987 |
Erityisohjaaja | 32 | 69 % | 2 340 | 2 557 |
Erityisopettaja | 138 | 88 % | 3 899 | 4 382 |
Erityisopettaja, ammattikoulussa | 14 | 79 % | 4 416 | 4 601 |
Erityisopettaja, laaja-alainen | 20 | 95 % | 3 205 | 4 022 |
Erityisopettaja, muu kuin peruskoulussa | 221 | 89 % | 3 780 | 4 522 |
Erityisopettaja, peruskoulussa | 2 334 | 91 % | 3 258 | 4 202 |
Erityisopettaja, perusopetus | 27 | 100 % | 3 253 | 4 083 |
Erityisopetuksen tuntiopettaja | 16 | 88 % | 2 910 | 3 491 |
Erityisryhmien liikunnanohjaaja | 18 | 94 % | 2 539 | 2 865 |
Erityissuunnittelija | 211 | 76 % | 4 030 | 4 449 |
Erityisvarhaiskasvatuksen lastenhoitaja | 44 | 100 % | 2 358 | 2 609 |
Esikoulunopettaja | 69 | 99 % | 2 514 | 3 206 |
Esiluokan opettaja | 104 | 97 % | 2 537 | 3 464 |
Esiluokanopettaja | 26 | 96 % | 2 550 | 3 452 |
Esiopettaja | 18 | 94 % | 2 668 | 3 687 |
Esiopetuksen opettaja | 12 | 100 % | 2 794 | 3 192 |
Etsivä nuorisotyöntekijä | 283 | 75 % | 2 583 | 2 809 |
F | ||||
Fysiikan ja kemian lehtori | 13 | 69 % | 3 125 | 4 720 |
G | ||||
Graafinen suunnittelija | 42 | 62 % | 2 945 | 3 302 |
H | ||||
Hallimestari | 28 | 11 % | 2 590 | 3 664 |
Hallinhoitaja | 12 | 0 % | 2 155 | 3 456 |
Hallinnollinen päiväkodin johtaja | 33 | 94 % | 3 683 | 4 223 |
Hallinnollinen sihteeri | 11 | 100 % | 2 890 | 3 236 |
Hallinnon asiantuntija | 20 | 85 % | 3 465 | 3 949 |
Hallinnon suunnittelija | 27 | 89 % | 3 197 | 3 552 |
Hallinto- ja talousjohtaja | 16 | 44 % | 6 213 | 6 818 |
Hallinto- ja talouspäällikkö | 10 | 70 % | 4 380 | 4 914 |
Hallintoasiantuntija | 45 | 87 % | 3 381 | 3 797 |
Hallintoassistentti | 89 | 91 % | 2 543 | 2 818 |
Hallintojohtaja | 174 | 66 % | 6 215 | 6 721 |
Hallintopalvelusihteeri | 21 | 90 % | 2 649 | 3 008 |
Hallintopäällikkö | 99 | 73 % | 5 016 | 5 539 |
Hallintosihteeri | 406 | 97 % | 2 809 | 3 211 |
Hallintosuunnittelija | 22 | 82 % | 3 301 | 3 637 |
Hankeasiantuntija | 24 | 75 % | 3 552 | 3 863 |
Hankejohtaja | 22 | 55 % | 5 613 | 6 007 |
Hankekehityspäällikkö | 15 | 47 % | 4 938 | 5 704 |
Hankekoordinaattori | 160 | 84 % | 3 207 | 3 428 |
Hankepäällikkö | 70 | 53 % | 4 516 | 5 095 |
Hankesihteeri | 13 | 100 % | 2 851 | 3 112 |
Hankesuunnittelija | 20 | 70 % | 3 641 | 3 970 |
Hanketyöntekijä | 144 | 86 % | 2 939 | 3 122 |
Hankinta-asiantuntija | 110 | 73 % | 3 570 | 3 948 |
Hankintalakimies | 11 | 64 % | 4 745 | 5 140 |
Hankintapäällikkö | 40 | 68 % | 4 747 | 5 298 |
Hankintasihteeri | 15 | 73 % | 2 704 | 2 978 |
Hankintasuunnittelija | 22 | 68 % | 3 556 | 3 908 |
Harrasteohjaaja | 27 | 67 % | 2 333 | 2 548 |
Henkilökohtainen avustaja | 115 | 95 % | 2 168 | 2 336 |
Henkilöstöasiantuntija | 94 | 96 % | 3 399 | 3 842 |
Henkilöstöassistentti | 16 | 94 % | 2 665 | 2 952 |
Henkilöstöjohtaja | 54 | 83 % | 6 879 | 7 410 |
Henkilöstöpäällikkö | 84 | 89 % | 5 024 | 5 611 |
Henkilöstösihteeri | 89 | 92 % | 2 951 | 3 342 |
Henkilöstösuunnittelija | 56 | 96 % | 3 371 | 3 819 |
Historian ja yhteiskuntaopin lehtori | 104 | 36 % | 3 245 | 4 375 |
Hoitaja | 51 | 100 % | 2 385 | 2 741 |
Hr-asiantuntija | 111 | 98 % | 3 613 | 4 035 |
Hr-assistentti | 35 | 91 % | 2 608 | 2 916 |
Hr-suunnittelija | 30 | 100 % | 3 225 | 3 545 |
Huolto- ja korjausmies | 14 | 0 % | 2 225 | 2 690 |
Huoltomestari | 23 | 4 % | 2 865 | 3 537 |
Huoltomies | 125 | 5 % | 2 335 | 3 137 |
Huoltoteknikko | 12 | 0 % | 2 622 | 3 884 |
Hygieenikkoeläinlääkäri | 16 | 88 % | 5 316 | 5 989 |
Hyvinvointijohtaja | 45 | 67 % | 5 606 | 6 056 |
Hyvinvointikoordinaattori | 79 | 90 % | 3 295 | 3 613 |
Hyvinvointiohjaaja | 44 | 80 % | 2 702 | 2 888 |
Hyvinvointipäällikkö | 30 | 80 % | 4 210 | 4 659 |
I | ||||
Ict-asiantuntija | 128 | 14 % | 3 328 | 3 696 |
Ict-erityisasiantuntija | 16 | 13 % | 3 943 | 4 437 |
Ict-palveluvastaava | 36 | 25 % | 3 967 | 4 575 |
Ict-projektipäällikkö | 33 | 33 % | 4 156 | 4 566 |
Ict-päällikkö | 12 | 8 % | 4 453 | 5 069 |
Ict-suunnittelija | 113 | 25 % | 3 295 | 3 661 |
Ict-tukihenkilö | 73 | 14 % | 2 582 | 2 881 |
Iii perusopetuksen aluepäällikkö | 11 | 91 % | 6 502 | 6 869 |
Ii-viulun soittaja | 11 | 64 % | 2 855 | 3 495 |
Iltalukion lehtori | 16 | 50 % | 3 339 | 5 204 |
Iltapäiväkerhon ohjaaja | 89 | 96 % | 2 314 | 2 643 |
Iltapäivätoiminnanohjaaja | 88 | 92 % | 2 240 | 2 412 |
Informaatikko | 178 | 83 % | 2 922 | 3 271 |
Intendentti | 89 | 70 % | 3 501 | 3 883 |
Isännöitsijä | 42 | 48 % | 3 256 | 3 727 |
It-asiantuntija | 66 | 23 % | 3 075 | 3 406 |
It-koordinaattori | 11 | 27 % | 3 322 | 3 771 |
It-palveluvastaava | 17 | 18 % | 3 356 | 3 866 |
It-päällikkö | 15 | 0 % | 5 028 | 5 675 |
It-pääsuunnittelija | 30 | 33 % | 3 801 | 4 286 |
It-suunnittelija | 88 | 16 % | 3 272 | 3 627 |
It-tukihenkilö | 62 | 15 % | 2 713 | 2 914 |
J | ||||
Johdon assistentti | 100 | 100 % | 3 046 | 3 501 |
Johdon sihteeri | 61 | 100 % | 2 897 | 3 365 |
Johtaja | 39 | 38 % | 7 266 | 7 681 |
Johtava arkkitehti | 15 | 67 % | 4 457 | 5 198 |
Johtava asiantuntija | 70 | 61 % | 4 668 | 5 276 |
Johtava leikkipuisto-ohjaaja | 10 | 70 % | 3 275 | 4 023 |
Johtava rakennustarkastaja | 40 | 30 % | 4 441 | 5 135 |
Johtava rehtori | 17 | 53 % | 6 383 | 7 111 |
Johtava ympäristötarkastaja | 11 | 73 % | 4 121 | 4 692 |
Joukkoliikennesuunnittelija | 42 | 36 % | 3 619 | 4 121 |
Joustavan perusopetuksen opettaja | 18 | 50 % | 3 340 | 4 848 |
Juristi | 11 | 36 % | 5 338 | 6 045 |
Järjestelmäasiantuntija | 129 | 22 % | 3 108 | 3 457 |
Järjestelmäsuunnittelija | 44 | 45 % | 3 428 | 3 820 |
Järjestelmätukihenkilö | 12 | 8 % | 2 620 | 2 843 |
Järjestelmävastaava | 15 | 47 % | 3 669 | 4 018 |
Järjestäjä | 16 | 25 % | 2 318 | 2 814 |
Jätehuoltoasiamies | 11 | 27 % | 2 751 | 3 425 |
Jätehuoltopäällikkö | 11 | 91 % | 4 433 | 5 075 |
K | ||||
Kaavasuunnittelija | 113 | 64 % | 3 482 | 3 905 |
Kaavavalmistelija | 19 | 79 % | 2 582 | 2 985 |
Kaavoittaja | 34 | 50 % | 3 882 | 4 443 |
Kaavoitusarkkitehti | 133 | 63 % | 4 029 | 4 552 |
Kaavoitusassistentti | 16 | 94 % | 2 323 | 2 636 |
Kaavoitusinsinööri | 43 | 53 % | 3 746 | 4 309 |
Kaavoituspäällikkö | 37 | 65 % | 4 840 | 5 596 |
Kaavoitussihteeri | 22 | 91 % | 2 615 | 3 040 |
Kahvilanhoitaja | 22 | 95 % | 2 224 | 2 660 |
Kalustonhoitaja | 36 | 0 % | 2 287 | 2 755 |
Kalustonkunnostaja | 18 | 0 % | 2 317 | 2 613 |
Kansainvälisten asioiden koordinaattori | 15 | 100 % | 3 423 | 3 737 |
Kansalaisopiston opettaja | 116 | 82 % | 2 821 | 3 313 |
Kansalaisopiston rehtori | 50 | 66 % | 4 467 | 5 129 |
Kansanopiston opettaja | 40 | 60 % | 3 449 | 3 794 |
Kansliapäällikkö | 11 | 64 % | 8 005 | 8 658 |
Kansliasihteeri | 14 | 93 % | 2 809 | 3 327 |
Kanslisti | 105 | 94 % | 2 484 | 2 815 |
Karjanhoitaja | 22 | 86 % | 2 329 | 2 959 |
Kartoittaja | 254 | 25 % | 2 553 | 2 914 |
Karttatietokäsittelijä | 16 | 75 % | 2 365 | 2 598 |
Kassanhoitaja | 21 | 95 % | 2 225 | 2 725 |
Kasvatusohjaaja | 78 | 85 % | 2 565 | 2 791 |
Kasvun ja oppimisen ohjaaja | 30 | 80 % | 2 209 | 2 390 |
Katuinsinööri | 17 | 29 % | 3 757 | 4 299 |
Katujen kunnossapitotyöntekijä | 14 | 0 % | 2 617 | 3 087 |
Katumestari | 32 | 13 % | 3 245 | 4 010 |
Katupäällikkö | 11 | 9 % | 4 291 | 5 149 |
Katutarkastaja | 16 | 19 % | 2 838 | 3 234 |
Kaupunginarkkitehti | 26 | 62 % | 5 021 | 5 871 |
Kaupunginasiamies | 15 | 53 % | 5 455 | 5 973 |
Kaupungineläinlääkäri | 110 | 80 % | 3 440 | 4 961 |
Kaupungingeodeetti | 34 | 32 % | 5 363 | 6 289 |
Kaupungininsinööri | 23 | 22 % | 5 403 | 6 234 |
Kaupunginjohtaja | 99 | 32 % | 10 662 | 11 061 |
Kaupunginjohtajan sihteeri | 12 | 100 % | 3 036 | 3 591 |
Kaupunginlakimies | 29 | 45 % | 5 727 | 6 311 |
Kaupunginpuutarhuri | 37 | 73 % | 3 715 | 4 247 |
Kaupunginsihteeri | 20 | 70 % | 5 796 | 6 611 |
Kaupunkikehitysjohtaja | 13 | 15 % | 7 306 | 7 781 |
Kaupunkitarkastaja | 17 | 65 % | 4 349 | 4 725 |
Kausityöntekijä | 36 | 25 % | 1 964 | 2 104 |
Kehittämisasiantuntija | 63 | 71 % | 3 895 | 4 327 |
Kehittämisinsinööri | 19 | 63 % | 3 897 | 4 599 |
Kehittämisjohtaja | 15 | 33 % | 6 468 | 6 969 |
Kehittämiskoordinaattori | 35 | 97 % | 3 694 | 4 108 |
Kehittämispäällikkö | 200 | 66 % | 4 706 | 5 288 |
Kehitysasiantuntija | 14 | 29 % | 3 717 | 4 565 |
Kehitysinsinööri | 17 | 35 % | 3 473 | 3 997 |
Kehitysjohtaja | 30 | 47 % | 6 211 | 6 721 |
Kehityspäällikkö | 72 | 57 % | 4 548 | 5 158 |
Keittiöapulainen | 156 | 88 % | 2 058 | 2 253 |
Keittiöapulainen-siivooja | 38 | 95 % | 2 036 | 2 280 |
Keittiömestari | 13 | 23 % | 2 719 | 2 987 |
Keittiöpäällikkö | 19 | 79 % | 2 730 | 3 263 |
Keittäjä | 177 | 94 % | 2 182 | 2 490 |
Keittäjä-siivooja | 38 | 100 % | 2 126 | 2 414 |
Kenttämestari | 36 | 6 % | 2 446 | 3 020 |
Kentänhoitaja | 38 | 0 % | 2 212 | 2 657 |
Kerho-ohjaaja | 188 | 61 % | 2 277 | 2 513 |
Kielenkääntäjä | 58 | 90 % | 3 192 | 3 443 |
Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja | 54 | 94 % | 2 938 | 3 413 |
Kieltenopettaja | 49 | 92 % | 3 222 | 4 187 |
Kiertävä erityislastentarhan opettaja | 15 | 100 % | 2 998 | 3 408 |
Kiertävä lastenhoitaja | 67 | 96 % | 2 415 | 2 642 |
Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopett | 30 | 97 % | 3 374 | 3 866 |
Kiertävä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja | 65 | 95 % | 2 369 | 2 579 |
Kiinteistöassistentti | 12 | 92 % | 2 614 | 2 932 |
Kiinteistöhuoltaja | 16 | 0 % | 2 332 | 2 885 |
Kiinteistöhuoltomies | 31 | 3 % | 2 147 | 2 838 |
Kiinteistöinsinööri | 29 | 41 % | 4 152 | 4 856 |
Kiinteistöjohtaja | 11 | 36 % | 6 530 | 7 006 |
Kiinteistölakimies | 11 | 82 % | 4 581 | 5 140 |
Kiinteistömanageri | 24 | 13 % | 3 694 | 4 150 |
Kiinteistömestari | 18 | 0 % | 3 495 | 4 323 |
Kiinteistön ylläpitoinsinööri | 11 | 0 % | 3 819 | 4 257 |
Kiinteistönhoitaja | 1 396 | 3 % | 2 272 | 2 941 |
Kiinteistöpäällikkö | 103 | 15 % | 4 178 | 4 924 |
Kiinteistörekisterinhoitaja | 33 | 88 % | 2 602 | 3 053 |
Kiinteistösihteeri | 57 | 91 % | 2 572 | 2 971 |
Kiinteistötyönjohtaja | 39 | 0 % | 2 945 | 3 830 |
Kiinteistötyöntekijä | 55 | 7 % | 2 231 | 2 682 |
Kiinteistövahtimestari | 18 | 28 % | 2 257 | 2 558 |
Kirjaaja | 16 | 75 % | 2 453 | 2 782 |
Kirjanpitopäällikkö | 19 | 84 % | 4 103 | 4 541 |
Kirjanpitäjä | 146 | 97 % | 2 770 | 3 107 |
Kirjastoapulainen | 62 | 81 % | 2 131 | 2 342 |
Kirjastoautonkuljettaja | 20 | 15 % | 2 332 | 2 562 |
Kirjastoautonkuljettaja-virkailija | 55 | 11 % | 2 415 | 2 677 |
Kirjastoavustaja | 123 | 59 % | 2 034 | 2 298 |
Kirjaston johtaja | 79 | 91 % | 3 426 | 3 869 |
Kirjastoneuvoja | 94 | 65 % | 2 398 | 2 892 |
Kirjastonhoitaja | 728 | 85 % | 2 711 | 3 021 |
Kirjastonjohtaja | 19 | 84 % | 3 300 | 3 668 |
Kirjastopalvelujohtaja | 14 | 93 % | 4 969 | 5 529 |
Kirjastopalvelupäällikkö | 14 | 71 % | 3 913 | 4 415 |
Kirjastopedagogi | 77 | 78 % | 2 939 | 3 563 |
Kirjastosihteeri | 50 | 92 % | 2 448 | 2 746 |
Kirjastotoimenjohtaja | 67 | 87 % | 3 532 | 3 919 |
Kirjastovirkailija | 1 601 | 82 % | 2 358 | 2 616 |
Kirjastovirkailija-kuljettaja | 25 | 28 % | 2 372 | 2 651 |
Kirvesmies | 120 | 3 % | 2 321 | 2 806 |
Kokki | 875 | 84 % | 2 203 | 2 538 |
Kolmiperhehoitaja | 19 | 95 % | 2 059 | 2 354 |
Koneasentaja | 36 | 0 % | 2 722 | 3 504 |
Koneenkuljettaja | 28 | 0 % | 2 280 | 2 854 |
Konserttimestari | 23 | 35 % | 3 735 | 4 288 |
Konservaattori | 42 | 88 % | 2 508 | 2 732 |
Konservatorion lehtori | 37 | 54 % | 2 861 | 3 572 |
Konsultoiva varhaiskasvat. erityisopett. | 53 | 100 % | 3 186 | 3 604 |
Koordinaattori | 350 | 85 % | 3 083 | 3 379 |
Kotitalouden lehtori | 111 | 99 % | 3 132 | 4 216 |
Kotouttamisohjaaja | 23 | 74 % | 2 581 | 2 731 |
Kotoutumisohjaaja | 28 | 86 % | 2 795 | 2 916 |
Kouluapulainen | 51 | 86 % | 1 953 | 2 113 |
Kouluisäntä | 30 | 10 % | 2 267 | 2 569 |
Koulun johtaja | 13 | 46 % | 4 060 | 5 815 |
Koulunk.ohj. aamu- iltapäiväkerho-ohj. | 70 | 91 % | 2 161 | 2 396 |
Koulunk.ohj. aamu- ja iltapäivätoim.ohj. | 115 | 94 % | 2 284 | 2 595 |
Koulunkäynnin ohjaaja | 834 | 88 % | 2 220 | 2 448 |
Koulunkäynnin ohjaaja-koulusihteeri | 39 | 92 % | 2 087 | 2 294 |
Koulunkäynninohjaaja | 12 418 | 88 % | 2 189 | 2 419 |
Koulunkäynninohjaaja-iltapäiväkerhonohj. | 24 | 96 % | 2 166 | 2 369 |
Koulunkäyntiav.-iltapäivätoiminnanohj. | 39 | 95 % | 2 131 | 2 373 |
Koulunkäyntiavustaja | 558 | 86 % | 2 194 | 2 399 |
Koulunkäyntiohjaaja | 1 209 | 90 % | 2 161 | 2 425 |
Koulunkäyntiohj-iltapäivätoiminnanohj. | 37 | 95 % | 2 260 | 2 463 |
Koulunuorisotyöntekijä | 90 | 84 % | 2 435 | 2 612 |
Kouluohjaaja | 115 | 88 % | 2 263 | 2 489 |
Koulusihteeri | 1 015 | 98 % | 2 473 | 2 763 |
Kouluttaja | 51 | 35 % | 3 680 | 4 138 |
Koulutusassistentti | 34 | 100 % | 2 673 | 3 013 |
Koulutusjohtaja | 31 | 55 % | 5 938 | 6 469 |
Koulutuskoordinaattori | 19 | 89 % | 3 325 | 3 595 |
Koulutusohjaaja | 36 | 78 % | 2 570 | 2 789 |
Koulutuspäällikkö | 291 | 62 % | 5 133 | 5 697 |
Koulutussihteeri | 63 | 97 % | 2 673 | 2 973 |
Koulutussuunnittelija | 168 | 86 % | 3 333 | 3 652 |
Koulutustarkastaja | 18 | 67 % | 3 717 | 4 202 |
Koulutyöntekijä | 72 | 90 % | 2 062 | 2 210 |
Kouluvalmentaja | 145 | 80 % | 2 676 | 2 832 |
Kuljettaja | 20 | 5 % | 2 204 | 2 701 |
Kuljetuskoordinaattori | 22 | 73 % | 3 124 | 3 518 |
Kuljetussuunnittelija | 20 | 65 % | 3 062 | 3 418 |
Kulttuurijohtaja | 10 | 70 % | 5 985 | 6 648 |
Kulttuurikoordinaattori | 21 | 62 % | 2 785 | 3 051 |
Kulttuuriohjaaja | 53 | 66 % | 2 536 | 2 734 |
Kulttuuripäällikkö | 19 | 84 % | 4 268 | 4 730 |
Kulttuurisihteeri | 33 | 91 % | 2 983 | 3 379 |
Kulttuurisuunnittelija | 20 | 90 % | 3 123 | 3 381 |
Kulttuurituottaja | 147 | 82 % | 2 870 | 3 139 |
Kunnallistekniikan työntekijä | 48 | 0 % | 2 243 | 2 637 |
Kunnaneläinlääkäri | 144 | 96 % | 3 037 | 4 551 |
Kunnanjohtaja | 178 | 34 % | 7 858 | 8 122 |
Kunnanrakennusmestari | 17 | 0 % | 3 842 | 4 673 |
Kunnossapitoinsinööri | 39 | 26 % | 3 521 | 4 192 |
Kunnossapitomestari | 34 | 6 % | 3 364 | 4 498 |
Kunnossapitopäällikkö | 43 | 19 % | 4 117 | 5 058 |
Kunnossapitotyönjohtaja | 13 | 31 % | 3 116 | 3 729 |
Kunnossapitotyöntekijä | 225 | 9 % | 2 297 | 2 740 |
Kuntatekniikan päällikkö | 22 | 23 % | 4 230 | 4 757 |
Kuntayhtymän johtaja | 17 | 29 % | 9 241 | 9 786 |
Kuorma-autonkuljettaja | 18 | 11 % | 2 278 | 2 896 |
Kuraattori | 12 | 100 % | 3 213 | 3 449 |
Kurssisihteeri | 21 | 95 % | 2 486 | 2 683 |
Kuvaamataidon lehtori | 17 | 82 % | 3 153 | 4 592 |
Kuvaamataidonopettaja | 14 | 93 % | 2 620 | 3 226 |
Kuvataideopettaja | 26 | 88 % | 2 886 | 3 319 |
Kuvataiteen lehtori | 27 | 96 % | 3 285 | 4 563 |
Käsityönopettaja | 13 | 77 % | 2 934 | 3 637 |
