Hyvinvointialan palkkatilastot

Palkkatilastot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin palkkatietoihin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista. Palkkatiedot ovat helmikuulta 2024, jolloin hyvinvointialan kokonaisansiot olivat keskimäärin 3 910 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisella palkalla tarkoitetaan tehtävän vaativuuden mukaista palkkaa ilman mitään palkanlisiä. Kokonaisansio sisältää kaikki lisät, lisä- ja ylityökorvaukset mukaan luettuina.

Löydät tilastosta tiedot lähes 650 ammattinimikkeen keskiansioista. Tilastosta selviää sekä tehtäväkohtaisten palkkojen että kokonaisansioiden keskiarvot. Näet myös, kuinka monta henkilöä nimikkeellä työskentelee, sekä tehtävän sukupuolijakauman.

Voit etsiä ammattinimikkeitä hakua käyttäen tai selata niitä aakkosjärjestyksessä.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y
 LukumääräNaisten osuus, %Tehtäväkohtainen palkka, keskiarvoKokonaisansio, keskiarvo
A    
Ajojärjestelijä1436 %2 6833 381
Alue-esihenkilö3291 %5 0825 677
Aluepalopäällikkö110 %5 0226 278
Aluepäällikkö2282 %4 5655 626
Aluevastaava4796 %3 5454 051
Amanuenssi34464 %2 0882 145
Ammatillinen tukihenkilö1464 %2 7222 968
Ammattimies597 %2 4173 155
Ammattityöntekijä3020 %2 0252 275
Analyytikko1338 %4 1994 399
Apuhoitaja21100 %2 3883 404
Apulaisosastonhoitaja1 33591 %3 2244 035
Apulaisosastonhoitaja, muu1436 %3 4124 720
Apulaisosastonhoitaja, sairaalassa24892 %3 2344 038
Apulaispalopäällikkö215 %3 8135 244
Apulaispalveluesihenkilö4193 %3 1413 787
Apulaisylifyysikko1650 %5 9827 113
Apulaisylihammaslääkäri3672 %6 7688 609
Apulaisylilääkäri77966 %6 91510 549
Apuvälinealan asiantuntija2882 %2 8573 107
Apuvälineasiantuntija3566 %2 8723 183
Apuvälinehuoltaja2060 %2 2712 462
Apuvälinemekaanikko215 %2 4472 661
Apuvälineneuvoja2673 %2 8533 066
Apuvälineteknikko1369 %2 6702 847
Arkistointisihteeri2882 %2 5462 864
Arkistonhoitaja4078 %2 6032 855
Arkistosihteeri2983 %2 4042 625
Asemamestari653 %2 9924 603
Asentaja564 %2 4193 004
Asiakasmaksusihteeri13796 %2 6642 947
Asiakasneuvoja5986 %2 4102 730
Asiakasohjaaja68298 %3 0243 333
Asiakaspalvelupäällikkö1392 %4 5285 064
Asiakaspalvelusihteeri3397 %2 8013 492
Asiakassihteeri6997 %2 6072 871
Asiakastukihenkilö5273 %3 0563 499
Asiakasvastaava14596 %3 1413 443
Asiakirjahallintosihteeri1995 %2 4672 618
Asiakkuuspäällikkö2993 %4 7775 370
Asiakkuusvastaava1593 %3 3653 898
Asianhallintasihteeri5884 %2 6082 896
Asiantuntija21789 %3 7064 085
Asiantuntijahoitaja11891 %3 1383 718
Asiantuntijakätilö15100 %3 0433 670
Asiantuntijasairaanhoitaja19294 %3 0493 724
Askartelunohjaaja2893 %2 4652 756
Asumisen ohjaaja48984 %2 5523 570
Asumisenohjaaja10988 %2 5083 383
Asumisneuvoja2993 %2 7993 110
Asumisohjaaja8190 %2 5113 288
Asumispalveluiden esimies1694 %3 6384 112
Asumispalveluiden lähijohtaja2596 %3 6284 059
Asumispalvelujen esimies27100 %3 5924 059
Asumispalvelujen ohjaaja4288 %2 8733 571
Asumispalvelukoordinaattori12100 %3 5043 900
Asumispalvelupäällikkö1090 %4 6945 216
Asumisyksikön esihenkilö2896 %3 4943 989
Asumisyksikön esimies1995 %3 4164 093
AT-lääkäri1573 %5 2886 933
Audionomi13798 %2 9663 494
Autonkuljettaja8114 %2 2442 550
Avohoidon erikoislääkäri6582 %5 9757 619
Avustaja13976 %2 0732 523
B    
Bioanalyytikko1385 %2 7702 892
C    
Controller15075 %4 1614 586
D    
Data-analyytikko1638 %4 1614 508
Diabeteshoitaja22100 %2 8763 201
E    
Ensihoidon kenttäjohtaja2719 %3 4425 238
Ensihoidon vuoromestari2025 %3 1984 697
Ensihoitaja1 24647 %2 9054 152
Ensihoitaja, amk4564 %2 8994 897
Ensihoitaja, hoitotaso75151 %2 9544 228
Ensihoitaja, perustaso59350 %2 5733 612
Ensihoitoesimies4129 %3 1794 254
Ensihoitomestari3219 %3 6354 474
Ensihoitopalvelun kenttäjohtaja274 %3 5424 994
Ensihoitopäällikkö2825 %4 5815 336
Erikoisammattihenkilö3010 %2 6762 953
Erikoisammattimies277 %2 3732 992
Erikoishammaslääkäri28376 %5 8298 539
Erikoislääkäri3 47262 %6 18910 030
Erikoisohjaaja, taso 21493 %2 7183 192
Erikoissairaanhoitaja8283 %2 9343 456
Erikoissuunnittelija10676 %4 2814 694
Erikoistuva fyysikko3053 %3 7503 945
Erikoistuva hammaslääkäri9279 %4 4205 541
Erikoistuva kemisti1369 %3 8014 105
Erikoistuva lääkäri2 87359 %4 5337 139
Erityisasiantuntija20881 %4 2004 613
Erityisavustaja4073 %2 3522 584
Erityissosiaaliohjaaja7997 %3 3773 740
Erityissosiaalityöntekijä2889 %3 8534 319
Erityissuunnittelija6680 %3 9644 378
Esihenkilö2986 %3 9734 396
Esimies5476 %3 7104 591
Etuuskäsittelijä13487 %2 5392 845
F    
Farmanomi3992 %2 5172 827
Farmaseutti55991 %3 0823 462
Fysioterapeutti3 70983 %2 8303 066
Fyysikko6548 %5 1895 952
G    
Geronomi7696 %2 8143 310
H    
Hallinnollinen apulaisylilääkäri1369 %7 42910 946
Hallinnollinen osastonhoitaja24100 %4 1144 675
Hallinnon asiantuntija1889 %3 4873 788
Hallinnon sihteeri4298 %2 7893 145
Hallintoassistentti16990 %2 5572 909
Hallintojohtaja1856 %9 4179 621
Hallintolakimies1663 %5 7766 225
Hallintopalvelusihteeri11100 %2 8643 134
Hallintopäällikkö2277 %5 7176 419
Hallintosihteeri15397 %2 8833 206
Hallintoylilääkäri1527 %9 55111 080
Hammashoitaja3 07798 %2 4272 720
Hammaslääkäri24171 %4 6866 741
Hankejohtaja1878 %7 4977 696
Hankekoordinaattori5789 %3 7994 208
Hankepäällikkö2962 %5 3145 732
Hanketyöntekijä3397 %3 0663 367
Hankinnan erityisasiantuntija2796 %4 0604 531
Hankinta-asiantuntija13971 %3 5753 844
Hankintapäällikkö2864 %5 5066 195
Hankintasihteeri4888 %2 6892 888
Hankintasuunnittelija1968 %3 5293 882
Henkilökohtainen avustaja12877 %2 1852 420
Henkilöstöasiantuntija30100 %3 8874 353
Henkilöstöjohtaja2190 %8 9819 190
Henkilöstökoordinaattori11100 %3 7534 192
Henkilöstön kehittämispäällikkö1292 %5 3875 868
Henkilöstöpäällikkö4988 %5 6796 312
Henkilöstösihteeri12298 %2 8613 155
Henkilöstösuunnittelija2496 %3 4473 800
Hoitaja3 13087 %2 4633 415
Hoitaja (kehitysvammalaitoksessa)1989 %2 3603 217
Hoitaja (varahenkilö)1894 %2 4113 474
Hoitaja, apuh. rinnastettava39100 %2 3483 230
Hoitaja, apuh.rinnast. terv.keskuksessa9292 %2 4443 584
Hoitoapulainen1 01487 %2 1062 676
Hoitoavustaja7664 %2 0332 325
Hoitokoordinaattori2195 %2 9633 496
Hoitologistikko13271 %2 3862 685
Hoitotyön asiantuntija14100 %3 6254 120
Hoitotyön esimies24100 %3 9574 703
Hoitotyön johtaja1681 %7 0817 235
Hoitotyön päällikkö11100 %4 8205 297
Hoiva-apulainen4288 %2 1422 747
Hoiva-avustaja2 01488 %2 1172 670
Hoiva-avustajaopiskelija4274 %2 2502 678
Hoivatyön esimies10100 %3 3563 855
Hoivatyöntekijä5995 %2 1382 761
Hr-asiantuntija15092 %3 5333 915
Hr-assistentti23100 %2 7822 955
Hr-koordinaattori15100 %3 0263 383
Hr-partner3197 %3 4983 802
Hr-sihteeri5598 %2 9943 373
Hr-suunnittelija1593 %3 4493 731
Huoltoasentaja610 %2 5053 165
Huoltoinsinööri5812 %3 7924 377
Huoltomestari532 %3 2004 165
Huoltomies504 %2 3742 853
Huoltopäällikkö1118 %4 5085 066
Huoltoteknikko303 %2 7583 519
Hygieniahoitaja11098 %3 0913 481
Hyvinvointialuejohtaja1619 %15 79516 412
I    
Ict-asiantuntija9252 %3 7194 135
Ict-palvelupäällikkö2255 %4 6815 445
Ict-suunnittelija4544 %3 3734 065
Ict-tukihenkilö1127 %2 6322 790
It-asiantuntija1718 %2 9653 463
It-suunnittelija1520 %3 3493 808
It-tukihenkilö1625 %2 9883 378
Iäkkäiden palveluiden esimies23100 %3 4133 942
J    
Jalkaterapeutti8381 %2 8193 055
Jalkojen hoitaja12100 %2 4492 758
Johdon assistentti13397 %3 0313 436
Johdon sihteeri10497 %3 0163 403
Johtaja3586 %5 4586 150
Johtajaylilääkäri1267 %12 38212 704
Johtava asiantuntija3476 %5 3745 957
Johtava hankinta-asiantuntija1090 %4 4975 006
Johtava kuraattori1694 %4 1494 640
Johtava lääkäri2348 %10 19012 929
Johtava ohjaaja5784 %3 3234 008
Johtava palotarkastaja2934 %3 7294 397
Johtava psykologi7087 %4 6205 230
Johtava sosiaaliohjaaja4484 %3 3973 847
Johtava sosiaalityöntekijä52592 %4 3825 048
Johtava ylihammaslääkäri1377 %8 3109 210
Johtava ylihoitaja26100 %6 1566 864
Johtava ylilääkäri2277 %8 82710 215
Juristi1275 %5 0365 241
Järjestelmäasiantuntija5149 %3 3843 859
Järjestelmäkoordinaattori1878 %3 0243 472
Järjestelmäsihteeri1788 %3 1643 517
Järjestelmäsuunnittelija1385 %3 4923 954
Järjestelyapulainen17100 %1 9842 176
K    
Kahviomyyjä14100 %2 1842 448
Kalustonhoitaja470 %2 3523 014
Kanslisti3491 %2 4122 674
Kategoriapäällikkö1070 %4 8125 558
Kehittäjäasiantuntija14100 %3 3333 631
Kehittämisasiantuntija1794 %3 9954 510
Kehittämiskoordinaattori4090 %3 5183 847
Kehittämispäällikkö20870 %5 0455 660
Kehittämissuunnittelija1989 %3 5863 932
Kehitysvammahoitaja49586 %2 4063 395
Kehitysvammaisten ohjaaja1878 %2 4442 712
Kehitysvammaohjaaja10282 %2 4542 898
Keittiöapulainen3485 %2 0962 560
Keittäjä4685 %2 1932 789
Kemisti2875 %4 9795 672
Kenttäjohtaja12915 %3 4095 195
Kielenkääntäjä2475 %3 3453 575
Kiinteistönhoitaja333 %2 4113 410
Kiinteistöpäällikkö2119 %5 0325 833
Kiinteistösihteeri21100 %2 7833 124
Kirjanpitäjä2190 %2 7644 301
Kliininen asiantuntija4498 %4 2844 755
Kliininen asiantuntijasairaanhoitaja2696 %3 2833 801
Kliininen opettaja1493 %4 2074 646
Kliinisen hoitotyön asiantuntija5796 %3 9184 493
Kliinisesti erikoistunut hoitaja4095 %2 8833 386
Kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja5598 %3 0663 729
Kodinhoitaja411100 %2 4333 303
Kokki29685 %2 2832 867
Kommunikaatio-ohjaaja2095 %2 7032 963
Koordinaattori14390 %3 2943 678
Koordinoiva esimies24100 %5 2035 776
Koordinoiva osastonhoitaja1392 %4 1644 709
Koordinoiva palveluesimies2095 %4 4204 971
Kotiavustaja42385 %2 1812 807
Kotihoidon esihenkilö7299 %3 5364 098
Kotihoidon esimies6698 %3 5254 005
Kotihoidon lähijohtaja25100 %3 6284 210
Kotihoidon ohjaaja25100 %2 9923 271
Kotihoidon palveluesimies33100 %3 5363 932
Kotihoidon päällikkö16100 %4 4015 080
Kotihoitaja4093 %2 4023 107
Kotipalvelutyöntekijä8588 %2 1762 674
Kotiutushoitaja17100 %2 9813 470
Kotiutuskoordinaattori27100 %2 9213 319
Koulukuraattori69791 %3 3733 671
Koulupsykologi32690 %4 0744 326
Kouluterveydenhoitaja36100 %2 9823 258
Kouluttaja2080 %2 6793 098
Koulutuskoordinaattori2295 %3 4403 862
Koulutussihteeri16100 %2 8333 086
Koulutussuunnittelija5090 %3 7044 020
Koulutusylilääkäri2669 %7 56011 212
Kriisityöntekijä5377 %2 9394 136
Kuljetussuunnittelija1656 %2 5512 834
Kuljetustyöntekijä356 %2 2462 786
Kulttuuriohjaaja2496 %2 5832 747
Kuntohoitaja18790 %2 4592 860
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja6271 %2 5712 783
Kuntoutuskoordinaattori32100 %2 9663 285
Kuntoutusohjaaja35393 %2 8853 255
Kuntoutussuunnittelija4093 %3 2563 653
Kuraattori47889 %3 3053 601
Kätilö1 944100 %2 9104 060
Käyttöpäällikkö225 %4 0055 297
L    
Laatuasiantuntija1788 %3 7424 109
Laatukoordinaattori1883 %3 2713 703
Laatupäällikkö3291 %4 7455 322
Laboraattori1580 %5 1125 912
Laborantti7989 %2 6013 084
Laboratoriohoitaja2 45793 %2 8563 591
Laitosapulainen12298 %2 1662 636
Laitoshuoltaja4 50191 %2 1422 684
Laitosmies190 %2 2192 597
Lakimies4580 %5 2695 647
Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä67100 %2 3782 661
Lapsiperhetyöntekijä13100 %2 5602 808
Laskenta-asiantuntija1593 %3 4534 183
Laskentapäällikkö1080 %5 5646 124
Laskentasihteeri11095 %2 6952 963
Laskutussihteeri5298 %2 6712 966
Lastenhoitaja18598 %2 5363 746
Lastenkodin johtaja1553 %3 9315 201
Lastenkodin ohjaaja3879 %2 8954 137
Lastensuojelun sosiaaliohjaaja8093 %2 7453 088
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä2592 %4 0304 394
Lastenvalvoja18394 %3 7794 119
Liikunnanohjaaja1573 %2 5752 787
Logistiikka-asiantuntija1650 %3 6324 011
Logistiikkatyöntekijä54230 %2 2892 688
Logistikko4342 %2 2982 600
Lvi-asentaja373 %2 4703 462
Lähetti3863 %2 0652 227
Lähiavustaja20164 %2 1942 749
Lähihoitaja41 20591 %2 4623 384
Lähihoitaja-perushoitaja3394 %2 4383 348
Lähijohtaja3887 %3 6874 221
Lähikasvattaja2162 %2 4733 742
Lähiohjaaja3471 %2 4472 911
Lähityöntekijä3070 %2 6193 039
Lääketeknikko1688 %2 3352 576
Lääketieteen kandidaatti4571 %3 5955 064
Lääketyöntekijä31693 %2 3772 573
Lääkintälaiteasiantuntija439 %2 9363 237
Lääkintälaitemekaanikko8210 %2 4592 911
Lääkintävahtimestari31530 %2 5683 443
Lääkintävoimistelija9692 %2 8493 122
Lääkäri29059 %5 2927 469
M    
Materiaalinhoitaja215 %2 3032 692
Mielenterveyshoitaja77759 %2 5413 618
Mielisairaanhoitaja27051 %2 4093 293
Muistihoitaja71100 %2 9273 246
Muistikoordinaattori75100 %2 9343 358
Muuttokoordinaattori2080 %3 5634 145
N    
Neuropsykologi11390 %4 3394 768
Nuorisokodinohjaaja7667 %2 7093 693
O    
Obduktiopreparaattori1450 %2 6633 145
Ohjaaja6 08883 %2 5393 288
Ohjaaja (kehitysvammalaitoksessa)22089 %2 4693 283
Ohjaaja (lastenhuoltolaitoksessa)17280 %2 8283 927
Ohjaaja (lastensuojelu)5389 %2 9573 935
Ohjaaja (mielenterveys- ja päihdetyö)2580 %2 4322 827
Ohjaaja (nuorisohuoltolaitoksessa)6782 %2 8263 805
Ohjaaja (vammaispalvelut)3591 %2 7443 104
Ohjaaja, asumispalvelut33384 %2 3493 315
Ohjaaja, lastensuojelu1782 %2 9953 924
Ohjaaja, päivätoiminta12486 %2 4492 717
Ohjaaja, tuettu asuminen1486 %2 5392 740
Ohjaaja, työtoiminta4149 %2 4312 683
Ohjelmistoasiantuntija4768 %3 9634 327
Ohjelmistosuunnittelija1735 %4 0324 596
Opetushoitaja8692 %3 1944 146
Opiskeluhuollon kuraattori16692 %3 3863 681
Opiskeluhuollon psykologi12289 %3 8774 086
Oppisopimusopiskelija/lähihoitaja56283 %2 2352 750
Optikko6689 %3 2213 560
Osastoapulainen5192 %2 0502 495
Osastoavustaja1688 %2 1162 202
Osastofarmaseutti27995 %3 2053 488
Osastonhoitaja50493 %3 5204 105
Osastonhoitaja, hoitolaitoksessa35995 %3 5984 190
Osastonhoitaja, muu4384 %3 6184 136
Osastonhoitaja, sairaalassa1 11091 %3 7334 562
Osastonlääkäri82167 %5 9389 559
Osastonsihteeri4 50397 %2 4612 828
Osastonylilääkäri1 05656 %7 11811 252
Osastosihteeri19797 %2 4122 804
Ostaja2763 %2 7913 111
Ostopalvelupäällikkö1385 %4 7475 349
P    
Pajaohjaaja1753 %2 3892 594
Palkanlaskija2882 %2 6452 896
Palkkasihteeri8496 %2 7513 113
Paloesimies3710 %2 7284 068
Paloinsinööri3219 %3 8984 531
Palomestari2748 %3 3824 960
Palomies2 4012 %2 3243 424
Palomies-ensihoitaja452 %2 7384 066
Palopäällikkö665 %4 2685 474
Palotarkastaja21630 %3 3273 818
Palvelualuejohtaja7680 %7 9388 851
Palvelualuepäällikkö4486 %5 6876 402
Palvelualueylihoitaja1191 %5 6036 409
Palveluasiantuntija7179 %3 3403 600
Palveluasumisen esimies16100 %3 7934 314
Palveluavustaja3266 %2 0042 233
Palveluesihenkilö59090 %3 5334 037
Palveluesimies68692 %3 6714 187
Palvelujohtaja5279 %8 4668 716
Palvelukeskushuoltaja3797 %2 1842 969
Palvelukoordinaattori7693 %3 2003 612
Palveluneuvoja22186 %2 5132 878
Palveluohjaaja78696 %2 9133 246
Palvelupäällikkö37385 %4 8995 567
Palvelusihteeri74596 %2 5522 843
Palvelussuhdeasiantuntija5698 %3 0653 493
Palvelussuhdepäällikkö2080 %5 7846 860
Palvelusuunnittelija5288 %3 5393 970
Palvelutyöntekijä14359 %2 2802 778
Palveluvastaava77392 %3 3303 818
Palveluyksikköjohtaja3184 %7 1137 768
Palveluyksikköpäällikkö8091 %4 5215 294
Palveluyksikön esimies1275 %3 5113 950
Palveluyksikön päällikkö7089 %3 6474 175
Pelastaja3675 %2 4023 966
Pelastaja-ensihoitaja597 %2 5213 719
Pelastusjohtaja180 %8 5659 206
Pelastuspäällikkö393 %5 4607 091
Pelastusryhmänjohtaja370 %2 6874 276
Perhehoidon koordinaattori1392 %3 1573 534
Perhekeskuskoordinaattori20100 %3 3543 678
Perheneuvoja6894 %3 4933 843
Perheohjaaja53494 %2 8063 060
Perheterapeutti6577 %3 4773 854
Perhetyönohjaaja26100 %3 0803 482
Perhetyöntekijä68797 %2 5572 839
Perushoitaja2 12996 %2 4643 507
Potilasasiamies1385 %3 8034 174
Potilasasiavastaava15100 %3 9044 324
Potilaskoordinaattori1894 %3 0563 466
Potilaskuljettaja10159 %2 2892 886
Projektiasiantuntija6588 %4 1074 492
Projektikoordinaattori16492 %3 6853 993
Projektipäällikkö38975 %4 4214 847
Projektisihteeri1995 %2 9403 164
Projektisuunnittelija22889 %3 4753 797
Projektityöntekijä9987 %3 3193 587
Proviisori13982 %4 5414 976
Psykiatrian sairaanhoitaja6192 %2 8603 119
Psykiatrinen sairaanhoitaja22290 %2 8443 183
Psykologi1 98890 %4 1454 452
Psykologi taso 17194 %4 0084 210
Psykoterapeutti6192 %3 6624 149
Puhelunvälittäjä8894 %2 4142 834
Puheterapeutti60599 %3 8364 136
Puuseppä110 %2 3692 936
Päihdehuollon ohjaaja1362 %2 5093 339
Päihdeohjaaja1385 %2 6853 176
Päihdetyöntekijä2090 %2 9713 322
Päivystäjä2045 %2 5773 800
Päiväkeskustyöntekijä4095 %2 3632 618
Päivätoiminnan ohjaaja9888 %2 4722 818
Pätevöityvä sairaanhoitaja4888 %2 8483 539
Päällikkö1080 %7 2817 688
Pääluottamusmies12184 %2 9943 920
Pääluottamusmies (päätoiminen)4881 %3 1694 187
Pääsuunnittelija1362 %4 0934 732
R    
Rakennusammattimies100 %2 4923 428
Ratkaisuasiantuntija1567 %4 2184 889
Ravitsemishuoltaja1486 %2 1892 732
Ravitsemistyönjohtaja1694 %2 6953 315
Ravitsemistyöntekijä41083 %2 1782 730
Ravitsemusterapeutti24698 %3 6753 945
Rekrytoija3591 %3 1493 417
Rekrytointiasiantuntija4085 %3 5513 852
Rekrytointikoordinaattori2391 %3 2363 551
Rekrytointikäsittelijä1493 %2 4392 725
Rekrytointipäällikkö1191 %4 8665 408
Rekrytointisihteeri1794 %2 7322 991
Reskontranhoitaja8888 %2 8673 156
Resurssikoordinaattori2090 %3 1683 556
Resurssisuunnittelija4283 %3 4353 893
Riskienhallintapäällikkö2030 %5 4076 194
Ruiskumestari350 %2 8764 777
Ruokapalveluesimies33100 %2 7793 404
Ruokapalvelutyönjohtaja1694 %2 7133 475
Ruokapalvelutyöntekijä41883 %2 1552 686
Ruokapalveluvastaava8293 %2 2622 827
Ryhmäavustaja5269 %2 1322 338
Röntgenhoitaja2 22384 %2 8933 721
Röntgeninsinööri195 %3 7334 795
S    
Sairaalafyysikko5632 %5 6036 521
Sairaalageneetikko29100 %5 2105 997
Sairaalahuoltaja1 45392 %2 1462 751
Sairaalainsinööri479 %4 2655 109
Sairaalakemisti3686 %5 5166 310
Sairaalamikrobiologi2796 %5 3816 466
Sairaanhoitaja44 68490 %2 8783 767
Sairaanhoitaja-lab.hoitaja5587 %2 9063 329
Sairaanhoitajan varahenkilö1984 %2 8123 605
Sairaanhoitaja-terveydenhoitaja5398 %2 8713 460
Sairaankuljettaja8738 %2 4813 218
Sihteeri8098 %2 7022 999
Siivooja7697 %2 1472 432
Siivouspäällikkö12100 %3 6324 022
Sisäinen tarkastaja1443 %4 7235 248
Sosiaali- ja potilasasiavastaava13100 %3 8864 237
Sosiaaliohjaaja4 26393 %2 9193 259
Sosiaaliterapeutti3291 %3 5033 811
Sosiaalityön esimies1090 %4 5295 066
Sosiaalityön opiskelija1587 %3 8974 270
Sosiaalityöntekijä4 52393 %3 8984 396
Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja3197 %3 8234 176
Sosiaalityöntekijäopiskelija2688 %3 4123 610
Sosionomi4395 %2 8053 345
Sovellusasiantuntija15878 %3 2423 637
Sovelluskoordinaattori1573 %3 1473 523
Sovelluskouluttaja1479 %3 4653 883
Sovellusneuvoja3184 %2 6892 954
Sovellussuunnittelija3549 %3 5423 960
Sovellustukihenkilö5446 %3 1763 400
Sovellusvastaava1479 %2 8343 180
Sovitteluohjaaja1090 %3 0623 264
Suuhygienisti94198 %2 8373 173
Suunnittelija34879 %3 4883 882
Suunnittelukoordinaattori1580 %3 9244 413
Suunnittelupäällikkö2572 %4 7775 316
Suurtalouskokki9091 %2 2342 811
Suurtalouskokki, ympäristökunnat1486 %2 2332 875
Sähköasentaja577 %2 5153 223
T    
Talousasiantuntija3689 %3 2273 671
Talousassistentti7197 %2 5902 879
Talousjohtaja1759 %9 5289 709
Talouskoordinaattori2095 %2 5042 738
Talouspalvelusihteeri4391 %2 5302 866
Talouspäällikkö7472 %5 3586 179
Taloussihteeri8998 %2 6683 008
Taloussuunnittelija7077 %3 6864 124
Tarkastuspäällikkö1070 %6 0536 479
Tehtäväaluepäällikkö2993 %5 4205 971
Tekniikan ammattilainen230 %2 3963 324
Tekniikan erikoisammattilainen270 %2 5423 373
Tekninen ammattihenkilö496 %2 4003 156
Tekninen päällikkö140 %4 9996 267
Tekstinkäsittelijä35191 %2 4292 753
Terveydenhoitaja5 08799 %2 8963 205
Terveydenhoitaja/sairaanhoitaja2596 %2 8503 346
Terveyskeskuksen hammaslääkäri16773 %4 6106 571
Terveyskeskusavustaja15199 %2 4192 761
Terveyskeskushammaslääkäri1 40377 %4 8677 079
Terveyskeskuslääkäri3 15669 %5 9577 930
Terveystarkastaja1759 %3 4143 989
Tiedonhallintasihteeri3882 %2 5162 758
Tietoanalyytikko2442 %4 1654 284
Tietohallintoasiantuntija2167 %3 2693 582
Tietohallintojohtaja186 %8 6858 975
Tietohallintopäällikkö1127 %5 8116 653
Tietojärjestelmäasiantuntija6360 %3 3603 862
Tietojärjestelmäpäällikkö1421 %5 3155 933
Tietojärjestelmäsuunnittelija7832 %3 7184 331
Tietoliikennesuunnittelija157 %3 9674 630
Tietopalvelusihteeri4491 %2 5172 771
Tietosuoja-asiantuntija18100 %3 7984 172
Tietosuojavastaava1984 %4 2714 853
Tietoturvapäällikkö119 %5 4155 946
Tiiminvastaava17100 %3 3753 909
Tiiminvetäjä20100 %3 4014 128
Tiimivastaava3887 %3 1604 025
Tilahuoltaja19100 %2 1632 783
Tilannekeskuspäivystäjä2861 %2 9704 537
Toimialajohtaja3941 %11 07212 154
Toimialuejohtaja2882 %10 39210 917
Toiminnan ohjaaja3784 %2 6033 234
Toiminnanohjaaja6095 %2 6133 098
Toimintaohjaaja23100 %2 8143 152
Toimintaterapeutti1 23397 %2 8453 079
Toimintayksikön esimies13891 %3 7384 237
Toimintayksikön päällikkö1883 %4 4374 972
Toimipisteen vastaava3795 %3 0583 527
Toimistonhoitaja2195 %2 5672 913
Toimistopalveluesihenkilö1182 %3 1763 684
Toimistosihteeri1 49795 %2 5192 818
Toimistotyöntekijä2592 %2 4912 731
Tuetun asumisen ohjaaja3388 %2 8713 134
Tulosaluejohtaja5864 %9 68911 621
Tulosaluepäällikkö1292 %7 0427 089
Tulosyksikköpäällikkö3083 %5 4906 565
Tuotepäällikkö5925 %4 5615 110
Turvallisuusasiantuntija1828 %3 7374 238
Turvallisuuskoordinaattori1250 %3 5263 843
Turvallisuuskouluttaja2322 %2 9533 412
Turvallisuuspäällikkö205 %5 2175 975
Tutkija42360 %4 1364 757
Tutkimusapulainen3171 %2 3802 589
Tutkimushoitaja20397 %3 0703 591
Tutkimuskoordinaattori7094 %3 7394 161
Tutkimuspäällikkö1486 %5 1955 855
Tutkimussihteeri2090 %2 9713 268
Työ- ja päivätoiminnan ohjaaja3494 %2 9583 364
Työfysioterapeutti2588 %2 9833 533
Työhyvinvointiasiantuntija1694 %3 7854 210
Työhyvinvointipäällikkö1593 %5 2635 793
Työhönvalmentaja5876 %2 7973 049
Työkykykoordinaattori3591 %3 3253 633
Työn- ja askartelunohjaaja2080 %2 6213 409
Työnjohtaja5042 %2 8943 550
Työnjärjestelijä9293 %2 5183 116
Työnohjaaja1331 %2 5012 735
Työnohjaaja, sairaalassa ja huoltolait.1369 %2 5993 072
Työnohjaaja, siivoustoimessa15100 %2 5382 908
Työpajan ohjaaja6755 %2 3932 661
Työpajaohjaaja6459 %2 4612 699
Työsuojelupäällikkö3171 %4 6925 181
Työsuojeluvaltuutettu10868 %2 9823 890
Työsuojeluvaltuutettu (päätoiminen)7778 %3 0153 912
Työterveyshoitaja8099 %3 0693 712
Työterveyspsykologi1587 %4 0074 733
Työtoiminnanohjaaja1958 %2 5272 751
Työvalmennusohjaaja1450 %2 4672 690
Työvalmentaja24065 %2 5522 794
Työvuorosuunnittelija2986 %3 1473 583
U    
Urasuunnittelija1385 %2 8102 974
V    
Vahtimestari30935 %2 2002 826
Valikoima-asiantuntija1385 %3 9434 518
Valmiusasiantuntija1553 %3 8234 311
Valmiuspäällikkö2110 %4 7235 588
Valmiussuunnittelija1833 %3 5823 921
Valokuvaaja1937 %2 8713 207
Valvonta-asiantuntija2893 %4 1314 597
Valvontakoordinaattori7297 %3 6774 095
Valvontapäällikkö1173 %4 7395 275
Valvontatarkastaja1283 %4 0214 498
Vammaispalvelunohjaaja19100 %2 7703 452
Vammaispalvelupäällikkö1080 %5 3256 006
Vammaisten avustaja/ohjaaja5884 %2 4743 286
Vanhempi palotarkastaja1436 %3 2923 748
