Suomeksi

Lönestatistik

Uppgifterna om lönerbaserar sig på de uppgifter som Statistikcentralen samlat in om heltidsanställda månadsavlönade. Löneuppgifterna är från oktober 2023, då kommunsektorns genomsnittliga medelinkomsterna uppgick till 3 610 euro i månaden. I inkomsterna ingår inte de avtalsenliga förhöjningarna efter oktober 2023.

I programmet som gäller inkomster enligt yrkesbeteckning finns medelinkomsterna för uppgiftsrelaterade löner och totalinkomster för över 1 500 yrkesbeteckningar. 

Samtidigt framgår också hur många personer som arbetar under respektive yrkesbeteckning och könsfördelningen. Yrkesbeteckningarna är på finska.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ä
 LukumääräNaisten osuus, %Tehtäväkohtainen palkka, keskiarvoKokonaisansio, keskiarvio
A    
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja12396 %2 2092 427
Aikuislukion lehtori2785 %3 7154 710
Aineenopettaja11377 %3 0983 935
Aineopettaja1385 %3 1783 988
Ala-asteen koulun rehtori2065 %4 4795 572
Aluearkkitehti1377 %4 5695 158
Aluekehitysasiantuntija3165 %4 2804 590
Aluekehitysjohtaja1155 %7 0097 411
Aluekoordinaattori2090 %3 5623 969
Aluepäiväkodinjohtaja11100 %3 5774 076
Aluepäällikkö2962 %4 4835 382
Aluevastaava2035 %3 4464 123
Amanuenssi8588 %2 8273 083
Ammatillinen ohjaaja32254 %2 4332 654
Ammatinohjaaja11445 %2 6262 982
Ammattikoulun lehtori6352 %4 4444 814
Ammattimies1523 %2 3853 108
Ammattiohjaaja8964 %2 4902 759
Ammattityöntekijä4321 %2 1612 436
Apulaisjohtaja1392 %3 2833 973
Apulaisjohtaja (päiväkoti)4994 %3 0473 483
Apulaisrakennustarkastaja1258 %3 3513 873
Apulaisrehtori41365 %5 1145 951
Arkeologi1527 %2 9423 162
Arkistonhoitaja2979 %2 4612 740
Arkistosihteeri4971 %2 6682 989
Arkkitehti12157 %4 1124 653
Asemakaava-arkkitehti3863 %4 2084 740
Asemakaavapäällikkö1070 %5 4816 226
Asemanhoitaja5740 %2 3942 976
Asentaja176 %2 4222 930
Asiakasmaksusihteeri1794 %2 5642 917
Asiakasneuvoja16482 %2 5562 933
Asiakasopas1718 %2 2512 788
Asiakaspalvelija11075 %2 1982 543
Asiakaspalveluneuvoja1788 %2 4612 926
Asiakaspalvelupäällikkö3269 %3 8334 378
Asiakaspalvelusihteeri12994 %2 5022 820
Asiakaspalveluvastaava2295 %2 7183 120
Asiakaspäällikkö1464 %3 8434 489
Asiakassihteeri2095 %2 4562 774
Asiakasvastaava3087 %3 3233 710
Asiakirjahallinnon suunnittelija2075 %3 4613 831
Asiakirjahallintosihteeri10100 %2 5102 917
Asiakkuuspäällikkö3962 %4 6085 110
Asiakkuusvastaava4080 %3 6233 995
Asianhallintapäällikkö1675 %4 1094 519
Asianhallintasihteeri6791 %2 6562 992
Asiantuntija32072 %3 6133 948
Assistentti11092 %2 5602 866
Asumisneuvoja1479 %2 9163 226
Asuntolanohjaaja2060 %2 3853 040
Asuntolaohjaaja4757 %2 4182 914
Asuntosihteeri4785 %2 7583 184
Ateria- ja puhtauspalvelutyöntekijä4193 %2 1302 406
Ateriapalveluvastaava4298 %2 1752 537
Atk-suunnittelija254 %3 1843 703
Atk-tukihenkilö6223 %2 5612 757
Automaatioasentaja2010 %2 5913 445
Automaatioinsinööri120 %3 7274 664
Autonasentaja128 %2 3682 679
Autonkuljettaja536 %2 2912 718
Avustaja59993 %2 0572 185
Avustava liikuntapaikanhoitaja248 %2 0032 456
B    
Biologian ja maantieteen lehtori7063 %3 2084 493
C    
Controller13573 %4 0684 600
D    
Data-analyytikko1346 %4 0864 490
Dieettikokki5196 %2 2792 659
Digikoordinaattori1573 %3 2763 572
Digitukihenkilö1217 %2 5402 679
Duuniagentti1889 %2 7062 866
E    
Edunvalvontasihteeri13100 %2 5022 748
Elinkeinojohtaja2433 %6 3876 809
Elinkeinopäällikkö2741 %4 7085 190
Elintarviketarkastaja6686 %3 6904 176
Elinvoimajohtaja3161 %6 9167 414
Elinvoimapäällikkö1861 %4 5914 924
Eläinlääkäri8588 %3 1554 369
Eläintenhoitaja5098 %2 2722 576
Emäntä29100 %2 4522 806
Energia-asiantuntija2152 %3 6034 081
Englannin- ja ruotsinkielen lehtori10692 %3 1514 181
Englannin- ja saksankielen lehtori1182 %3 3224 594
Englanninkielen lehtori11184 %3 1904 462
Ensiviulun soittaja3275 %2 9133 470
Erikoisammattimies1576 %2 3873 043
Erikoiskirjastonhoitaja9689 %2 9153 267
Erikoiskirjastovirkailija23471 %2 5362 914
Erikoisopettaja3594 %3 1193 921
Erikoissuunnittelija6661 %3 7334 251
Erikoistutkija1242 %4 1784 847
Erityisasiantuntija22068 %4 1474 627
Erityisavustaja72191 %2 1392 315
Erityiskasvatuksen päivähoitaja24100 %2 3782 549
Erityiskoulun rehtori1883 %5 0176 101
Erityiskoulunkäynninohjaaja22284 %2 4302 628
Erityislastentarhan opettaja42100 %3 0313 453
Erityisliikunnanohjaaja2871 %2 5102 785
Erityisluokan tuntiopettaja1883 %2 6853 481
Erityisluokanopett., harjaantumisopetus4190 %3 1174 617
Erityisluokanopett., mukautettu opetus7576 %3 2104 641
Erityisluokanopett., vammaisten opetus1580 %3 1174 339
Erityisluokanopettaja3 43682 %3 1684 314
Erityisluokanopettaja7888 %3 1634 085
Erityisluokanopettaja/erityisopettaja50387 %3 1494 133
Erityisnuoriso-ohjaaja1650 %2 5432 758
Erityisnuorisotyöntekijä9670 %2 6412 987
Erityisohjaaja3269 %2 3402 557
Erityisopettaja13888 %3 8994 382
Erityisopettaja, ammattikoulussa1479 %4 4164 601
Erityisopettaja, laaja-alainen2095 %3 2054 022
Erityisopettaja, muu kuin peruskoulussa22189 %3 7804 522
Erityisopettaja, peruskoulussa2 33491 %3 2584 202
Erityisopettaja, perusopetus27100 %3 2534 083
Erityisopetuksen tuntiopettaja1688 %2 9103 491
Erityisryhmien liikunnanohjaaja1894 %2 5392 865
Erityissuunnittelija21176 %4 0304 449
Erityisvarhaiskasvatuksen lastenhoitaja44100 %2 3582 609
Esikoulunopettaja6999 %2 5143 206
Esiluokan opettaja10497 %2 5373 464
Esiluokanopettaja2696 %2 5503 452
Esiopettaja1894 %2 6683 687
Esiopetuksen opettaja12100 %2 7943 192
Etsivä nuorisotyöntekijä28375 %2 5832 809
F    
Fysiikan ja kemian lehtori1369 %3 1254 720
G    
Graafinen suunnittelija4262 %2 9453 302
H    
Hallimestari2811 %2 5903 664
Hallinhoitaja120 %2 1553 456
Hallinnollinen päiväkodin johtaja3394 %3 6834 223
Hallinnollinen sihteeri11100 %2 8903 236
Hallinnon asiantuntija2085 %3 4653 949
Hallinnon suunnittelija2789 %3 1973 552
Hallinto- ja talousjohtaja1644 %6 2136 818
Hallinto- ja talouspäällikkö1070 %4 3804 914
Hallintoasiantuntija4587 %3 3813 797
Hallintoassistentti8991 %2 5432 818
Hallintojohtaja17466 %6 2156 721
Hallintopalvelusihteeri2190 %2 6493 008
Hallintopäällikkö9973 %5 0165 539
Hallintosihteeri40697 %2 8093 211
Hallintosuunnittelija2282 %3 3013 637
Hankeasiantuntija2475 %3 5523 863
Hankejohtaja2255 %5 6136 007
Hankekehityspäällikkö1547 %4 9385 704
Hankekoordinaattori16084 %3 2073 428
Hankepäällikkö7053 %4 5165 095
Hankesihteeri13100 %2 8513 112
Hankesuunnittelija2070 %3 6413 970
Hanketyöntekijä14486 %2 9393 122
Hankinta-asiantuntija11073 %3 5703 948
Hankintalakimies1164 %4 7455 140
Hankintapäällikkö4068 %4 7475 298
Hankintasihteeri1573 %2 7042 978
Hankintasuunnittelija2268 %3 5563 908
Harrasteohjaaja2767 %2 3332 548
Henkilökohtainen avustaja11595 %2 1682 336
Henkilöstöasiantuntija9496 %3 3993 842
Henkilöstöassistentti1694 %2 6652 952
Henkilöstöjohtaja5483 %6 8797 410
Henkilöstöpäällikkö8489 %5 0245 611
Henkilöstösihteeri8992 %2 9513 342
Henkilöstösuunnittelija5696 %3 3713 819
Historian ja yhteiskuntaopin lehtori10436 %3 2454 375
Hoitaja51100 %2 3852 741
Hr-asiantuntija11198 %3 6134 035
Hr-assistentti3591 %2 6082 916
Hr-suunnittelija30100 %3 2253 545
Huolto- ja korjausmies140 %2 2252 690
Huoltomestari234 %2 8653 537
Huoltomies1255 %2 3353 137
Huoltoteknikko120 %2 6223 884
Hygieenikkoeläinlääkäri1688 %5 3165 989
Hyvinvointijohtaja4567 %5 6066 056
Hyvinvointikoordinaattori7990 %3 2953 613
Hyvinvointiohjaaja4480 %2 7022 888
Hyvinvointipäällikkö3080 %4 2104 659
I    
Ict-asiantuntija12814 %3 3283 696
Ict-erityisasiantuntija1613 %3 9434 437
Ict-palveluvastaava3625 %3 9674 575
Ict-projektipäällikkö3333 %4 1564 566
Ict-päällikkö128 %4 4535 069
Ict-suunnittelija11325 %3 2953 661
Ict-tukihenkilö7314 %2 5822 881
Iii perusopetuksen aluepäällikkö1191 %6 5026 869
Ii-viulun soittaja1164 %2 8553 495
Iltalukion lehtori1650 %3 3395 204
Iltapäiväkerhon ohjaaja8996 %2 3142 643
Iltapäivätoiminnanohjaaja8892 %2 2402 412
Informaatikko17883 %2 9223 271
Intendentti8970 %3 5013 883
Isännöitsijä4248 %3 2563 727
It-asiantuntija6623 %3 0753 406
It-koordinaattori1127 %3 3223 771
It-palveluvastaava1718 %3 3563 866
It-päällikkö150 %5 0285 675
It-pääsuunnittelija3033 %3 8014 286
It-suunnittelija8816 %3 2723 627
It-tukihenkilö6215 %2 7132 914
J    
Johdon assistentti100100 %3 0463 501
Johdon sihteeri61100 %2 8973 365
Johtaja3938 %7 2667 681
Johtava arkkitehti1567 %4 4575 198
Johtava asiantuntija7061 %4 6685 276
Johtava leikkipuisto-ohjaaja1070 %3 2754 023
Johtava rakennustarkastaja4030 %4 4415 135
Johtava rehtori1753 %6 3837 111
Johtava ympäristötarkastaja1173 %4 1214 692
Joukkoliikennesuunnittelija4236 %3 6194 121
Joustavan perusopetuksen opettaja1850 %3 3404 848
Juristi1136 %5 3386 045
Järjestelmäasiantuntija12922 %3 1083 457
Järjestelmäsuunnittelija4445 %3 4283 820
Järjestelmätukihenkilö128 %2 6202 843
Järjestelmävastaava1547 %3 6694 018
Järjestäjä1625 %2 3182 814
Jätehuoltoasiamies1127 %2 7513 425
Jätehuoltopäällikkö1191 %4 4335 075
K    
Kaavasuunnittelija11364 %3 4823 905
Kaavavalmistelija1979 %2 5822 985
Kaavoittaja3450 %3 8824 443
Kaavoitusarkkitehti13363 %4 0294 552
Kaavoitusassistentti1694 %2 3232 636
Kaavoitusinsinööri4353 %3 7464 309
Kaavoituspäällikkö3765 %4 8405 596
Kaavoitussihteeri2291 %2 6153 040
Kahvilanhoitaja2295 %2 2242 660
Kalustonhoitaja360 %2 2872 755
Kalustonkunnostaja180 %2 3172 613
Kansainvälisten asioiden koordinaattori15100 %3 4233 737
Kansalaisopiston opettaja11682 %2 8213 313
Kansalaisopiston rehtori5066 %4 4675 129
Kansanopiston opettaja4060 %3 4493 794
Kansliapäällikkö1164 %8 0058 658
Kansliasihteeri1493 %2 8093 327
Kanslisti10594 %2 4842 815
Karjanhoitaja2286 %2 3292 959
Kartoittaja25425 %2 5532 914
Karttatietokäsittelijä1675 %2 3652 598
Kassanhoitaja2195 %2 2252 725
Kasvatusohjaaja7885 %2 5652 791
Kasvun ja oppimisen ohjaaja3080 %2 2092 390
Katuinsinööri1729 %3 7574 299
Katujen kunnossapitotyöntekijä140 %2 6173 087
Katumestari3213 %3 2454 010
Katupäällikkö119 %4 2915 149
Katutarkastaja1619 %2 8383 234
Kaupunginarkkitehti2662 %5 0215 871
Kaupunginasiamies1553 %5 4555 973
Kaupungineläinlääkäri11080 %3 4404 961
Kaupungingeodeetti3432 %5 3636 289
Kaupungininsinööri2322 %5 4036 234
Kaupunginjohtaja9932 %10 66211 061
Kaupunginjohtajan sihteeri12100 %3 0363 591
Kaupunginlakimies2945 %5 7276 311
Kaupunginpuutarhuri3773 %3 7154 247
Kaupunginsihteeri2070 %5 7966 611
Kaupunkikehitysjohtaja1315 %7 3067 781
Kaupunkitarkastaja1765 %4 3494 725
Kausityöntekijä3625 %1 9642 104
Kehittämisasiantuntija6371 %3 8954 327
Kehittämisinsinööri1963 %3 8974 599
Kehittämisjohtaja1533 %6 4686 969
Kehittämiskoordinaattori3597 %3 6944 108
Kehittämispäällikkö20066 %4 7065 288
Kehitysasiantuntija1429 %3 7174 565
Kehitysinsinööri1735 %3 4733 997
Kehitysjohtaja3047 %6 2116 721
Kehityspäällikkö7257 %4 5485 158
Keittiöapulainen15688 %2 0582 253
Keittiöapulainen-siivooja3895 %2 0362 280
Keittiömestari1323 %2 7192 987
Keittiöpäällikkö1979 %2 7303 263
Keittäjä17794 %2 1822 490
Keittäjä-siivooja38100 %2 1262 414
Kenttämestari366 %2 4463 020
Kentänhoitaja380 %2 2122 657
Kerho-ohjaaja18861 %2 2772 513
Kielenkääntäjä5890 %3 1923 443
Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja5494 %2 9383 413
Kieltenopettaja4992 %3 2224 187
Kiertävä erityislastentarhan opettaja15100 %2 9983 408
Kiertävä lastenhoitaja6796 %2 4152 642
Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopett3097 %3 3743 866
Kiertävä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja6595 %2 3692 579
Kiinteistöassistentti1292 %2 6142 932
Kiinteistöhuoltaja160 %2 3322 885
Kiinteistöhuoltomies313 %2 1472 838
Kiinteistöinsinööri2941 %4 1524 856
Kiinteistöjohtaja1136 %6 5307 006
Kiinteistölakimies1182 %4 5815 140
Kiinteistömanageri2413 %3 6944 150
Kiinteistömestari180 %3 4954 323
Kiinteistön ylläpitoinsinööri110 %3 8194 257
Kiinteistönhoitaja1 3963 %2 2722 941
Kiinteistöpäällikkö10315 %4 1784 924
Kiinteistörekisterinhoitaja3388 %2 6023 053
Kiinteistösihteeri5791 %2 5722 971
Kiinteistötyönjohtaja390 %2 9453 830
Kiinteistötyöntekijä557 %2 2312 682
Kiinteistövahtimestari1828 %2 2572 558
Kirjaaja1675 %2 4532 782
Kirjanpitopäällikkö1984 %4 1034 541
Kirjanpitäjä14697 %2 7703 107
Kirjastoapulainen6281 %2 1312 342
Kirjastoautonkuljettaja2015 %2 3322 562
Kirjastoautonkuljettaja-virkailija5511 %2 4152 677
Kirjastoavustaja12359 %2 0342 298
Kirjaston johtaja7991 %3 4263 869
Kirjastoneuvoja9465 %2 3982 892
Kirjastonhoitaja72885 %2 7113 021
Kirjastonjohtaja1984 %3 3003 668
Kirjastopalvelujohtaja1493 %4 9695 529
Kirjastopalvelupäällikkö1471 %3 9134 415
Kirjastopedagogi7778 %2 9393 563
Kirjastosihteeri5092 %2 4482 746
Kirjastotoimenjohtaja6787 %3 5323 919
Kirjastovirkailija1 60182 %2 3582 616
Kirjastovirkailija-kuljettaja2528 %2 3722 651
Kirvesmies1203 %2 3212 806
Kokki87584 %2 2032 538
Kolmiperhehoitaja1995 %2 0592 354
Koneasentaja360 %2 7223 504
Koneenkuljettaja280 %2 2802 854
Konserttimestari2335 %3 7354 288
Konservaattori4288 %2 5082 732
Konservatorion lehtori3754 %2 8613 572
Konsultoiva varhaiskasvat. erityisopett.53100 %3 1863 604
Koordinaattori35085 %3 0833 379
Kotitalouden lehtori11199 %3 1324 216
Kotouttamisohjaaja2374 %2 5812 731
Kotoutumisohjaaja2886 %2 7952 916
Kouluapulainen5186 %1 9532 113
Kouluisäntä3010 %2 2672 569
Koulun johtaja1346 %4 0605 815
Koulunk.ohj. aamu- iltapäiväkerho-ohj.7091 %2 1612 396
Koulunk.ohj. aamu- ja iltapäivätoim.ohj.11594 %2 2842 595
Koulunkäynnin ohjaaja83488 %2 2202 448
Koulunkäynnin ohjaaja-koulusihteeri3992 %2 0872 294
Koulunkäynninohjaaja12 41888 %2 1892 419
Koulunkäynninohjaaja-iltapäiväkerhonohj.2496 %2 1662 369
Koulunkäyntiav.-iltapäivätoiminnanohj.3995 %2 1312 373
Koulunkäyntiavustaja55886 %2 1942 399
Koulunkäyntiohjaaja1 20990 %2 1612 425
Koulunkäyntiohj-iltapäivätoiminnanohj.3795 %2 2602 463
Koulunuorisotyöntekijä9084 %2 4352 612
Kouluohjaaja11588 %2 2632 489
Koulusihteeri1 01598 %2 4732 763
Kouluttaja5135 %3 6804 138
Koulutusassistentti34100 %2 6733 013
Koulutusjohtaja3155 %5 9386 469
Koulutuskoordinaattori1989 %3 3253 595
Koulutusohjaaja3678 %2 5702 789
Koulutuspäällikkö29162 %5 1335 697
Koulutussihteeri6397 %2 6732 973
Koulutussuunnittelija16886 %3 3333 652
Koulutustarkastaja1867 %3 7174 202
Koulutyöntekijä7290 %2 0622 210
Kouluvalmentaja14580 %2 6762 832
Kuljettaja205 %2 2042 701
Kuljetuskoordinaattori2273 %3 1243 518
Kuljetussuunnittelija2065 %3 0623 418
Kulttuurijohtaja1070 %5 9856 648
Kulttuurikoordinaattori2162 %2 7853 051
Kulttuuriohjaaja5366 %2 5362 734
Kulttuuripäällikkö1984 %4 2684 730
Kulttuurisihteeri3391 %2 9833 379
Kulttuurisuunnittelija2090 %3 1233 381
Kulttuurituottaja14782 %2 8703 139
Kunnallistekniikan työntekijä480 %2 2432 637
Kunnaneläinlääkäri14496 %3 0374 551
Kunnanjohtaja17834 %7 8588 122
Kunnanrakennusmestari170 %3 8424 673
Kunnossapitoinsinööri3926 %3 5214 192
Kunnossapitomestari346 %3 3644 498
Kunnossapitopäällikkö4319 %4 1175 058
Kunnossapitotyönjohtaja1331 %3 1163 729
Kunnossapitotyöntekijä2259 %2 2972 740
Kuntatekniikan päällikkö2223 %4 2304 757
Kuntayhtymän johtaja1729 %9 2419 786
Kuorma-autonkuljettaja1811 %2 2782 896
Kuraattori12100 %3 2133 449
Kurssisihteeri2195 %2 4862 683
Kuvaamataidon lehtori1782 %3 1534 592
Kuvaamataidonopettaja1493 %2 6203 226
Kuvataideopettaja2688 %2 8863 319
Kuvataiteen lehtori2796 %3 2854 563
Käsityönopettaja1377 %2 9343 637
Käyttöinsinööri2129 %3 7824 883
Käyttömestari2010 %3 0483 994
Käyttöpäällikkö3517 %4 0145 189
Käytönvalvoja447 %2 6454 098
L    
Laaja-alainen erityisopettaja11289 %3 1774 008
Laatupäällikkö1479 %4 3374 855
Laitosapulainen12397 %2 0812 273
Laitosasentaja260 %2 3073 319
Laitoshuoltaja2 36096 %2 0912 373
Laitosmies3102 %2 3183 150
Laitossiivooja1593 %2 0772 333
Lakimies9660 %4 7655 209
Laskenta-asiantuntija1385 %3 5143 966
Laskentapäällikkö1587 %4 3735 131
Laskentasihteeri10395 %2 5802 920
Laskentasuunnittelija1675 %3 3743 783
Lastenhoitaja3 54297 %2 3702 663
Lastenhoitaja/varahenkilö3797 %2 3572 589
Lastentarhanopettaja41098 %2 7773 142
Lehtori5 53258 %4 0704 630
Lehtori (opettaja)33254 %4 3214 713
Lehtori (opinto-ohjaaja)1479 %4 2475 172
Lehtori, ammatilliset aineet9444 %4 5454 778
Lehtori, yhteiset aineet2181 %4 4454 676
Liikenneinsinööri8737 %3 9474 509
Liikenneopettaja1414 %3 3563 498
Liikennesuunnittelija3738 %3 5444 153
Liikunnan ja terveystiedon lehtori4269 %3 1674 190
Liikunnan lehtori7747 %3 1914 356
Liikunnanohjaaja46773 %2 4512 787
Liikunnanopettaja1974 %2 9103 522
Liikunnansuunnittelija1173 %2 8673 153
Liikunta-alueiden hoitaja303 %2 2222 576
Liikuntakoordinaattori6977 %2 7843 061
Liikuntaneuvoja4078 %2 4822 671
Liikuntapaikan laitosmies378 %2 2132 782
Liikuntapaikanhoitaja3253 %2 2693 060
Liikuntapaikkamestari1756 %2 5533 336
Liikuntapaikkatyöntekijä769 %2 1442 641
Liikuntapaikkojen hoitaja2552 %2 2682 832
Liikuntapaikkojenhoitaja542 %2 1882 943
Liikuntapalvelukoordinaattori3373 %2 7643 058
Liikuntapalvelupäällikkö1856 %4 0754 633
Liikuntapalveluvastaava2157 %2 8423 261
Liikuntapäällikkö3241 %3 8464 536
Liikuntasihteeri2759 %2 8833 261
Liikuntasuunnittelija2681 %2 8903 250
Linja-autonkuljettaja2378 %2 2283 054
Lippukassanhoitaja2483 %2 1862 642
Logistikko1513 %2 6063 176
Lomituspalveluohjaaja4379 %2 8833 234
Lomituspalvelusihteeri12100 %3 0073 391
Lomitustyönohjaaja1587 %2 8303 155
Lukiokoulutuksen lehtori2080 %3 3835 136
Lukion apulaisrehtori1573 %5 1895 977
Lukion erityisopettaja2479 %4 1324 894
Lukion erityisopettaja2387 %3 9044 921
Lukion ja peruskoulun yht. vanh. lehtori11367 %3 4745 139
Lukion ja peruskoulun yhteinen lehtori32867 %3 3694 949
Lukion ja perusopetuksen lehtori8267 %3 3534 992
Lukion ja perusopetuksen yht.leht.12165 %3 3935 032
Lukion lehtori2 56668 %3 4564 996
Lukion lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus1479 %3 3194 602
Lukion opinto-ohjaaja8489 %4 2455 088
Lukion rehtori19141 %5 7226 796
Lukion vanhempi lehtori5383 %3 3724 979
Lukiosihteeri6595 %2 5092 847
Luokanopettaja8 44580 %3 0763 962
Luokanopetuksen tuntiopettaja2488 %3 2373 688
Lupa-arkkitehti5374 %3 9324 420
Lupa-assistentti33100 %2 5682 930
Lupainsinööri5254 %3 6124 084
Lupasihteeri6695 %2 5612 952
Lupavalmistelija2781 %3 2383 695
Lvi-asentaja190 %2 4262 853
Lvi-asiantuntija1817 %3 5153 946
Lvi-insinööri4020 %3 6524 350
Lvi-tarkastaja170 %3 4854 066
Lähihoitaja7294 %2 3412 675
M    
Maahanmuuttokoordinaattori3194 %3 2283 511
Maakuntajohtaja1833 %10 66310 876
Maalari1547 %2 1852 569
Maankäyttöasiantuntija1942 %3 8994 180
Maankäyttöinsinööri9437 %3 8494 451
Maankäyttöpäällikkö2832 %4 2484 836
Maankäyttösihteeri1889 %2 6543 049
Maanmittausinsinööri10537 %3 4493 918
Maanmittausteknikko2227 %3 3903 919
Maanrakennusammattimies210 %2 2572 665
Maanrakennustyöntekijä110 %2 1602 625
Maantiedon ja biologian lehtori3278 %3 2454 577
Maantiedon ja luonnonhistorianlehtori1663 %3 1364 539
Maaseutuasiamies13868 %3 0713 408
Maaseutupäällikkö3549 %3 7624 188
Maaseutusihteeri4564 %2 9983 287
Maatalouslomittaja1 85651 %2 3243 101
Maisema-arkkitehti4090 %4 0484 512
Maksatusasiantuntija1788 %3 5323 882
Maksuliikennesihteeri1292 %2 5302 855
Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija13100 %3 3033 710
Markkinointiasiantuntija1776 %3 7234 075
Markkinointiassistentti1392 %2 5742 748
Markkinointikoordinaattori1479 %3 1613 512
Markkinointipäällikkö2167 %4 1704 693
Markkinointisuunnittelija4293 %3 2103 502
Matemaattisten aineiden lehtori9844 %3 1924 656
Matemaattisten aineiden opettaja2167 %3 2304 278
Matematiikan ja fysiikan lehtori1354 %3 2314 240
Matematiikan ja kemian lehtori1377 %3 0954 377
Matematiikan lehtori2255 %3 1504 369
Matematiikan,fysiikan ja kemian lehtori18357 %3 1844 632
Matkailuneuvoja1694 %2 4832 670
Matkailupäällikkö1173 %4 3704 803
Matkalippujen tarkastaja5169 %2 4573 229
Mediaohjaaja2839 %2 4572 682
Mediatuottaja147 %2 7993 220
Mediatyöntekijä2737 %2 6623 102
Metsätalousinsinööri239 %3 3993 949
Mittausetumies128 %2 6663 124
Mittausinsinööri1712 %3 4784 206
Mittausmies268 %2 3342 697
Mittausteknikko2520 %3 1433 737
Mittaustyönjohtaja378 %2 7483 131
Monikielinen ohjaaja5465 %2 7562 869
Monipalvelutyöntekijä16295 %2 1512 459
Museoamanuenssi9177 %2 8103 027
Museoassistentti8574 %2 3462 715
Museoavustaja7863 %2 0722 466
Museolehtori5088 %2 9343 190
Museomestari9418 %2 3862 722
Museonjohtaja4484 %3 8774 361
Museosihteeri10100 %2 4522 816
Museotoimenjohtaja1090 %4 3144 684
Musiikin lehtori5663 %3 1194 503
Musiikinopettaja8262 %2 8493 466
Musiikkikoulun opettaja2370 %2 7623 387
Musiikkileikkikoulun opettaja16100 %2 8133 750
Musiikkiopiston lehtori4457 %2 7843 404
Musiikkiopiston opettaja19965 %2 7853 457
Musiikkiopiston rehtori2264 %4 6175 445
Musiikkioppilaitoksen opettaja3661 %2 6753 451
Muusikko4347 %2 8873 165
Myyntipäällikkö1136 %3 4603 983
N    
Neuvoja2774 %2 4853 102
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja1656 %2 4732 742
Nuorisonohjaaja21360 %2 5362 900
Nuoriso-ohjaaja1 08663 %2 4682 787
Nuorisopalvelupäällikkö1663 %3 4943 969
Nuorisosihteeri2176 %2 8273 152
Nuorisotyön koordinaattori2576 %2 8623 194
Nuorisotyöntekijä26063 %2 4592 747
Näyttelijä11652 %2 9043 927
Näyttelymestari1323 %2 4062 638
Näyttämömestari277 %2 6833 637
Näyttämömies254 %2 3312 938
O    
Ohjaaja86279 %2 4462 704
Ohjaaja-valvoja1346 %2 4052 716
Ohjaustoimitsija5389 %2 1682 332
Ohjelmapäällikkö1392 %5 0515 591
Omavalmentaja27586 %2 9273 151
Opettaja1 48561 %4 2574 480
Opetusalapäällikkö1856 %5 4115 992
Opetuspäällikkö2972 %5 1315 897
Opetustoimen asiantuntija1275 %3 8154 275
Opinto- ja toimistosihteeri2696 %2 4892 832
Opinto-ohjaaja69286 %4 3404 714
Opintosihteeri32495 %2 4712 732
Opistoisäntä2719 %2 2392 619
Opistosihteeri9896 %2 4622 758
Oppilaanohjaaja1894 %3 4133 888
Oppilaanohjauksen lehtori20885 %3 6154 289
Oppilashallinnon sihteeri11100 %2 3732 710
Oppilashoitaja6195 %2 3072 536
Oppimisen ohjaaja2181 %2 3172 526
Osaamispalveluesimies1250 %4 0955 200
Osallisuuskoordinaattori2387 %3 3733 704
Osastonjohtaja3681 %3 6894 216
Osastosihteeri6297 %2 5882 977
P    
Paikkatietoasiantuntija6733 %3 4543 934
Paikkatietoinsinööri7533 %3 5214 053
Paikkatietokäsittelijä7571 %2 4952 899
Paikkatietopäällikkö1937 %4 2774 980
Paikkatietosuunnittelija6341 %2 9993 498
Pajaohjaaja1560 %2 5612 838
Palkanlaskija4391 %2 6202 971
Palkka-asiantuntija24100 %2 9993 311
Palkkakirjanpitäjä2295 %2 7423 051
Palkkasihteeri41391 %2 6492 939
Palveluasiantuntija8774 %2 7883 100
Palveluassistentti2282 %2 4882 807
Palveluesihenkilö5173 %3 4724 040
Palveluesimies18886 %3 1673 680
Palvelujohtaja2080 %5 9356 338
Palvelukeittiötyöntekijä1493 %2 1802 446
Palvelukoordinaattori9089 %3 1653 493
Palvelumuotoilija1392 %3 9464 554
Palveluneuvoja27685 %2 5342 803
Palveluohjaaja19885 %2 7073 022
Palvelupäällikkö29876 %4 0754 639
Palvelusihteeri52294 %2 4602 763
Palvelussuhdeasiantuntija3297 %3 2973 685
Palvelussuhdepäällikkö2584 %5 0335 797
Palvelusuunnittelija6389 %2 9993 341
Palvelutyöntekijä67492 %2 1002 369
Palveluvastaava44490 %2 4202 748
Pedagoginen asiantuntija3979 %3 9104 351
Pedagoginen informaatikko2793 %3 0123 334
Pedagoginen suunnittelija2596 %3 7454 162
Perheohjaaja1995 %2 7843 046
Perhepäivähoidon ohjaaja3497 %3 3423 781
Perhepäivähoitaja1 934100 %2 0572 361
Peruskoulujen ja lukion yhteinen lehtori2162 %3 1684 508
Peruskoulun aineenopettaja6673 %3 1104 344
Peruskoulun aineenopettaja, tuntiopettaja1567 %3 2263 970
Peruskoulun ala-asteen johtaja1258 %3 2035 079
