Hyvinvointialan tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit
Tehtäväkohtainen peruspalkka määräytyy jokaisen sopimusalan omien palkkamääräysten perusteella. Tälle sivulle on koottu tilastotietoa eri hinnoittelutunnuksissa maksettavista tehtäväkohtaisista palkoista ja niiden desiileistä.
Ensimmäinen desiili ilmoittaa ansiotason, jonka alle jää 10 prosenttia ryhmään kuuluvista henkilöistä. Vastaavasti yhdeksäs desiili on ansiotaso, jonka yläpuolella on 10 prosenttia ryhmään kuuluvista henkilöistä.
HYVTESin keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit, helmikuu 2024
HYVTESin piirissä työskenteli 25 399 viranhaltijaa ja työntekijää helmikuussa 2024. Heidän keskimääräinen tehtäväkohtainen palkkansa oli 3 235 euroa/kk, säännöllisen työajan ansio 3 716 euroa/kk ja kokonaisansio 3 825 euroa/kk.
Taulukko 1. HYVTESin keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit helmikuussa 2024
Desiilin määritelmä:
10 %: Ansio, jota vähemmän ansaitsee 10 % henkilöistä (alin desiili).
50 %: Ansio, jota vähemmän ansaitsee 50 % henkilöistä (mediaani).
90 %: Ansio, jota vähemmän ansaitsee 90 % henkilöistä (ylin desiili).
Palkkaluokittelun numerotunnus (*) | Tehtäväkohtaisten palkkojen | |||||
Liite 1 | Eräissä hallinnon asiantuntija- | Luku- | Keski- | 1. desiili | Mediaani | 9. desiili |
H1ASI040 | Eräät hallinnon asiantuntija- | 1 639 | 3 778 | 3 040 | 3 667 | 4 597 |
H1ICT040 | ICT-alan asiantuntijatehtävät | 657 | 4 062 | 3 206 | 3 950 | 5 040 |
H1ICT060 | ICT-alan ammattitehtävät | 446 | 3 303 | 2 793 | 3 192 | 3 982 |
H1TOI060 | Toimistoalan vaativat | 4 528 | 2 634 | 2 367 | 2 577 | 2 946 |
H1PER070 | Sisäisen palvelutoiminnan tehtävät | 373 | 2 242 | 2 101 | 2 217 | 2 400 |
Liite 2 | Ruokapalveluhenkilöstö | Luku- | Keski- | 1. desiili | Mediaani | 9. desiili |
H2RUO020 | Ruokapalveluhenkilöstö, | 45 | 2 907 | 2 246 | 2 800 | 3 434 |
H2RUO040 | Ruokapalveluhenkilöstö, | 83 | 2 681 | 2 406 | 2 724 | 2 872 |
H2RUO05A | Ruokapalveluhenkilöstö, | 415 | 2 271 | 2 170 | 2 252 | 2 380 |
H2RUO05B | Ruokapalveluhenkilöstö, | 490 | 2 186 | 2 121 | 2 171 | 2 252 |
H2RUO060 | Ruokapalveluhenkilöstö, | 284 | 2 138 | 2 048 | 2 160 | 2 207 |
Liite 3 | Muiden alojen | Luku- | Keski- | 1. desiili | Mediaani | 9. desiili |
H3PER070 | Muiden alojen | 768 | 2 291 | 2 093 | 2 330 | 2 390 |
H3SII070 | Siivousalan tehtävät | 92 | 2 161 | 2 058 | 2 126 | 2 193 |
Hinnoittelun | Luku- | Keski- | 1. desiili | Mediaani | 9. desiili | |
H1999999 | Liitteen 1 palkkahinnoittelun | 2 492 | 4 638 | 3 245 | 4 195 | 6 303 |
H3999999 | Liitteen 3 palkkahinnoittelun | 126 | 3 892 | 2 743 | 3 900 | 4 988 |
H9999999 | Muu palkkahinnoittelun | 1 119 | 4 380 | 2 956 | 4 037 | 6 165 |
99999999 | Muu palkkahinnoittelun | 202 | 4 230 | 2 468 | 3 981 | 5 581 |
H9TAE010 | HYVTESin 17 §:n mukainen | 67 | 5 987 | 4 641 | 5 246 | 8 150 |
H9TAE020 | HYVTESin 17 §:n mukainen | 238 | 9 339 | 6 643 | 8 897 | 12 577 |
Liite 7 | Teknisen alan henkilöstö | Luku- | Keski- | 1. desiili | Mediaani | 9. desiili |
H0101011 | Palkkaryhmä III: Johtaja, | 325 | 4 664 | 3 601 | 4 581 | 5 674 |
H0102014 | Palkkaryhmä II: Välitön ja välillinen | 1 763 | 3 197 | 2 525 | 3 205 | 3 861 |
H0104018 | Palkkaryhmä I: Ammattimies, | 3 953 | 2 390 | 2 208 | 2 323 | 2 633 |
(*) Tarkastelussa on mukana kokoaikainen täyttä palkkaa saanut pääpalvelussuhteinen henkilöstö hyvinvointialalla.
Palkkatiedot ovat helmikuulta 2024, ne eivät sisällä tämän ajankohdan jälkeen tulleita korotuksia tai muita esim. palkkahinnoittelukohtiin tulleita muutoksia. Lähde: Tilastokeskuksen paikallishallinnon palkat 2023.