Henkilöstö ikäluokittain ja keski-iät
Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla.
Kunta-alalla työskentelevän henkilöstön keski-ikä on noin 45 vuotta. Määräaikainen henkilöstö on vakituista henkilöstöä selvästi nuorempaa.
Teknisten ja tuntipalkkaisten sopimusaloilla työskentelevä henkilöstö on hiukan keskimääräistä vanhempaa.
Palkkaa saava henkilöstö ikäluokittain ja keski-iät
yli 60 | 50–59 | 40–49 | 30–39 | 20–29 | alle 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 (45,5) | 13,61 | 28,17 | 25,18 | 21,58 | 10,88 | 0,58 |
2021 (45,5) | 13,1 | 29,0 | 25,2 | 21,5 | 10,8 | 0,5 |
2020 (45,6) | 12,8 | 29,8 | 25,2 | 21,3 | 10,6 | 0,4 |
2019 (45,7) | 12,6 | 30,6 | 25,1 | 20,8 | 10,5 | 0,4 |
2018 (45,7) | 12,0 | 31,4 | 25,2 | 20,5 | 10,5 | 0,3 |
2017 (45,8) | 11,7 | 31,7 | 25,5 | 20,3 | 10,4 | 0,3 |
2016 (45,8) | 11,5 | 32,0 | 25,7 | 20,2 | 10,3 | 0,3 |
2015 (45,8) | 11,1 | 32,2 | 25,9 | 20,2 | 10,1 | 0,2 |
2014 (45,7) | 10,7 | 32,4 | 26,2 | 20,1 | 10,3 | 0,3 |
2013 (45,7) | 10,3 | 32,4 | 26,6 | 19,8 | 10,3 | 0,3 |
2012 (45,6) | 9,9 | 32,4 | 27,2 | 19,5 | 10,3 | 0,3 |
2011 (45,6) | 9,5 | 32,5 | 27,8 | 19,3 | 10,2 | 0,4 |
2010 (45,5) | 9,2 | 32,5 | 28,5 | 19,2 | 10,0 | 0,3 |
2009 (45,5) | 8,7 | 32,5 | 29,3 | 19,2 | 9,7 | 0,3 |
2008 (45,4) | 8,1 | 32,5 | 30,3 | 19,3 | 9,7 | 0,3 |
2007 (45,3) | 7,1 | 32,9 | 30,7 | 19,3 | 9,4 | 0,3 |
2006 (45,1) | 6,0 | 32,9 | 31,4 | 19,7 | 9,5 | 0,2 |
2005 (44,9) | 5,0 | 32,8 | 32,1 | 20,0 | 9,6 | 0,3 |
2004 (44,5) | 4,1 | 32,2 | 32,7 | 20,7 | 9,9 | 0,3 |
2003 (44,0) | 3,5 | 30,8 | 32,9 | 22,2 | 10,0 | 0,3 |
2002 (44,0) | 3,2 | 30,9 | 33,6 | 21,9 | 9,7 | 0,5 |
Henkilöstön keski-ikä 2022
Henkilöstöryhmä |
Keski-ikä /vuotta |
Koko kunta-alan henkilöstö |
45,5 |
Naiset |
45,5 |
Miehet |
45,4 |
Kuukausipalkkaiset sopimusaloittain |
|
– SOTE-sopimus |
44,6 |
– KVTES |
46,1 |
– OVTES |
46,0 |
– Tekniset |
47,6 |
– Lääkärit |
43,3 |
– Muut |
44,7 |
Tuntipalkkaiset |
50,7 |
Vakinaiset |
47,4 |
Määräaikaiset |
39,7 |
Kokoaikaiset |
45,6 |
Osa-aikaiset ja sivutoimiset |
45,0 |