Matkustamiskustannusten korvaus
Verkkosopimuksen liitettä 6 on päivitetty niin, että korvaukset vastaavat 11.12.2023 ilmestyneessä KT:n yleiskirjeessä 29/2023 julkaistuja korvauksia.
3 § Varsinaiset matkustamiskustannukset virka- ja virantoimitusmatkasta
1 mom.
Korvaus maksetaan matkalipuista sekä paikka- ja makuupaikkalipuista, rahtimaksuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista.
2 mom.
Lentokentällä, rautatieasemalla ja hotellimajoituksen yhteydessä autosta perittävä seisontapaikkamaksu korvataan tositteen mukaisesti, kuitenkin enintään kolmelta päivältä kutakin matkaa kohden. Muita auton seisontapaikkamaksuja ei korvata.
Soveltamisohje
Välttämättöminä maksuina ei pidetä esimerkiksi vakuutusmaksuja. Jos viranhaltija/työntekijä on joutunut suorittamaan eri maksuja työvälineiden tai muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita hänen on ollut pidettävä mukanaan, korvataan maksettu määrä.
4 § Matkustamiskustannusten korvausperusteet virka- ja virantoimitusmatkasta
Matkustusväline | Maksu |
juna lentokone laiva | Edullisin vaihtoehto |
raitiovaunu linja-auto muu yleinen kulkuneuvo | Virallinen taksa |
taksi | Virallinen taksa |
vuokramoottorivene muu tapa | Suoritettu, kuitenkin enintään |
5 § Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta
Viranhaltijan/työntekijän omalla tai hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla tekemästä matkasta maksetaan korvausta seuraavasti:
Korvaus | ||
Väline | Korottamaton | Korotettu |
auto kunkin 1.1. | – 5 000 *) ensimmäiseltä kilometriltä 57 snt/km – seuraavilta kilometreiltä
*) Pöytäkirjamerkintä: Sopimuskauden 1.3.2023–30.4.2025 kilometriraja nostetaan 7 000 kilometriin. | Kilometrikorvaus maksetaan korotettuna – 10 sentillä, jos virkatehtävien suorittaminen edellyttää perävaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä – 15 sentillä, jos virkatehtävien suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä – 4 sentillä, jos viranhaltija/työntekijä joutuu autossaan kuljettamaan koiraa tai suurikokoisia tai painoltaan yli 80-kiloisia koneita tai laitteita – 12 sentillä, jos virkatehtävien hoitaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tierakennustyömaalla kyseisten kilometrien osalta – jos viranhaltijan/työntekijän hallinnassa olevassa kulkuneuvossa matkustaa useita samalle virka- tai virantoimitusmatkalle osallistuvia tai virka-/työtehtävänä kuljetettavia henkilöitä, maksetaan kunkin osalta lisäksi 4 senttiä kilometriltä |
moottoripyörä kunkin 1.1. alkavan vuoden jakson | – 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 44 snt/km – seuraavilta kilometreiltä 40 snt/km | – jos viranhaltijan/työntekijän hallinnassa olevassa kulkuneuvossa matkustaa useita samalle virka- tai virantoimitusmatkalle osallistuvia tai virka-/työtehtävänä kuljetettavia henkilöitä, maksetaan lisäksi 4 senttiä kilometriltä. |
moottorivene |
| – jos viranhaltijan/työntekijän hallinnassa olevassa kulkuneuvossa matkustaa useita samalle virka- tai virantoimitusmatkalle osallistuvia tai virka-/työtehtävänä kuljetettavia henkilöitä, maksetaan lisäksi 4 senttiä kilometriltä. |
– yli 50 hv | 145 snt/km | |
– 50 hv tai vähemmän | 100 snt/km | |
moottorikelkka | 138 snt/km | |
mopo | 23 snt/km | |
mönkijä | 130 snt/km | |
muu kulkuneuvo | 14 snt/km | |
polkupyörä | 84 snt/vrk |
Soveltamisohje
Korotetut korvaukset perävaunusta ja raskaiden koneiden jne. kuljettamisesta voivat tulla kysymykseen yhtä aikaakin.